Route 482: Slagget – Östra station
Bus Östgötatrafiken 38 stops
Bus line 482 (Östgötatrafiken) serves 38 stops between Slagget and Östra station.
Towards Östra station there are 6 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Slagget at 05:43 and the last at 18:05.
Towards Slagget there are 6 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Östra station at 04:53 and the last at 17:12.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Östra station
Mon–Fri (6 trips)
| Slagget | 05:43 | 06:43 | 07:23 | 16:20 | 17:05 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boberg | 05:44 | 06:44 | 07:24 | 16:21 | 17:06 | 18:06 |
| Vånga | 05:47 | 06:47 | 07:27 | 16:24 | 17:09 | 18:09 |
| Vångadal | 05:47 | 06:47 | 07:27 | 16:24 | 17:09 | 18:09 |
| Sunkerstadvägen | 05:48 | 06:48 | 07:28 | 16:25 | 17:10 | 18:10 |
| Klippan | 05:49 | 06:49 | 07:29 | 16:26 | 17:11 | 18:11 |
| Göstad | 05:50 | 06:51 | 07:31 | 16:27 | 17:12 | 18:12 |
| Kalkbruksvägen | 05:52 | 06:52 | 07:32 | 16:29 | 17:14 | 18:14 |
| Nordsjövägen | 05:52 | 06:53 | 07:33 | 16:29 | 17:14 | 18:14 |
| Gamla vägen | 05:52 | 06:53 | 07:33 | 16:29 | 17:14 | 18:14 |
| Ljusfors station | 05:53 | 06:54 | 07:34 | 16:30 | 17:15 | 18:15 |
| Ljusfors bruk | 05:54 | 06:55 | 07:35 | 16:31 | 17:16 | 18:16 |
| Ribbingsholm | 05:54 | 06:55 | 07:35 | 16:31 | 17:16 | 18:16 |
| Strömporten | 05:57 | 06:58 | 07:38 | 16:34 | 17:19 | 18:19 |
| Skärblacka centrum | 05:57 | 06:58 | 07:38 | 16:34 | 17:19 | 18:19 |
| Nya kyrkogården | 05:59 | 07:00 | 07:40 | 16:36 | 17:21 | 18:21 |
| Kullerstadvägen | 05:59 | 07:01 | 07:41 | 16:37 | 17:21 | 18:21 |
| Kullerstads kyrka | 06:00 | 07:01 | 07:41 | 16:37 | 17:22 | 18:22 |
| Runslingan | 06:01 | 07:02 | 07:42 | 16:38 | 17:23 | 18:22 |
| Väsby | 06:02 | 07:03 | 07:43 | 16:39 | 17:23 | 18:23 |
| Odensåker | 06:02 | 07:04 | 07:44 | 16:40 | 17:24 | 18:24 |
| Sörby, Kullerstad | 06:03 | 07:05 | 07:45 | 16:41 | 17:25 | 18:25 |
| Okna | 06:04 | 07:06 | 07:46 | 16:42 | 17:26 | 18:26 |
| Hultvägen | 06:05 | 07:07 | 07:47 | 16:43 | 17:27 | 18:27 |
| Vijvägen | 06:06 | 07:08 | 07:48 | 16:44 | 17:28 | 18:27 |
| Trostad | 06:07 | 07:09 | 07:49 | 16:45 | 17:29 | 18:28 |
| Tallebo | 06:08 | 07:10 | 07:50 | 16:46 | 17:30 | 18:29 |
| Löts vägkors | 06:09 | 07:11 | 07:51 | 16:47 | 17:31 | 18:30 |
| Klinga | 06:10 | 07:12 | 07:52 | 16:48 | 17:31 | 18:31 |
| Borgs kyrka | 06:11 | 07:14 | 07:53 | 16:49 | 17:33 | 18:32 |
| Skälvs gård | 06:13 | 07:15 | 07:55 | 16:51 | 17:34 | 18:34 |
| Hultet | 06:16 | 07:19 | 07:58 | 16:54 | 17:37 | 18:37 |
| Vägträffen | 06:17 | 07:20 | 07:59 | 16:55 | 17:38 | 18:37 |
| Strömbacken | 06:18 | 07:21 | 08:00 | 16:56 | 17:39 | 18:38 |
| Väster Tull | 06:19 | 07:22 | 08:01 | 16:57 | 17:40 | 18:39 |
| Söder Tull | 06:22 | 07:25 | 08:04 | 17:00 | 17:43 | 18:42 |
| Gustaf Adolfsplan | 06:23 | 07:27 | 08:06 | 17:02 | 17:44 | 18:44 |
| Östra station | 06:28 | 07:32 | 08:11 | 17:07 | 17:49 | 18:48 |
Saturday (2 trips)
| Slagget | 09:15 | 14:45 |
|---|---|---|
| Boberg | 09:17 | 14:47 |
| Vånga | 09:20 | 14:50 |
| Vångadal | 09:20 | 14:50 |
| Sunkerstadvägen | 09:21 | 14:51 |
| Klippan | 09:22 | 14:52 |
| Göstad | 09:24 | 14:54 |
| Kalkbruksvägen | 09:25 | 14:55 |
| Nordsjövägen | 09:26 | 14:56 |
| Gamla vägen | 09:27 | 14:57 |
| Ljusfors station | 09:27 | 14:57 |
| Ljusfors bruk | 09:28 | 14:58 |
| Ribbingsholm | 09:29 | 14:59 |
| Strömporten | 09:32 | 15:02 |
| Skärblacka centrum | 09:32 | 15:02 |
| Nya kyrkogården | 09:34 | 15:04 |
| Kullerstadvägen | 09:34 | 15:04 |
| Kullerstads kyrka | 09:35 | 15:05 |
| Runslingan | 09:36 | 15:06 |
| Väsby | 09:37 | 15:07 |
| Odensåker | 09:37 | 15:07 |
| Sörby, Kullerstad | 09:39 | 15:09 |
| Okna | 09:40 | 15:10 |
| Hultvägen | 09:41 | 15:11 |
| Vijvägen | 09:42 | 15:12 |
| Trostad | 09:43 | 15:13 |
| Tallebo | 09:44 | 15:14 |
| Löts vägkors | 09:45 | 15:15 |
| Klinga | 09:46 | 15:16 |
| Borgs kyrka | 09:47 | 15:17 |
| Skälvs gård | 09:48 | 15:18 |
| Hultet | 09:51 | 15:21 |
| Vägträffen | 09:52 | 15:22 |
| Strömbacken | 09:53 | 15:23 |
| Väster Tull | 09:54 | 15:24 |
| Söder Tull | 09:56 | 15:26 |
| Gustaf Adolfsplan | 09:57 | 15:27 |
| Östra station | 10:02 | 15:32 |
Sunday (2 trips)
| Slagget | 09:15 | 14:45 |
|---|---|---|
| Boberg | 09:17 | 14:47 |
| Vånga | 09:20 | 14:50 |
| Vångadal | 09:20 | 14:50 |
| Sunkerstadvägen | 09:21 | 14:51 |
| Klippan | 09:22 | 14:52 |
| Göstad | 09:24 | 14:54 |
| Kalkbruksvägen | 09:25 | 14:55 |
| Nordsjövägen | 09:26 | 14:56 |
| Gamla vägen | 09:27 | 14:57 |
| Ljusfors station | 09:27 | 14:57 |
| Ljusfors bruk | 09:28 | 14:58 |
| Ribbingsholm | 09:29 | 14:59 |
| Strömporten | 09:32 | 15:02 |
| Skärblacka centrum | 09:32 | 15:02 |
| Nya kyrkogården | 09:34 | 15:04 |
| Kullerstadvägen | 09:34 | 15:04 |
| Kullerstads kyrka | 09:35 | 15:05 |
| Runslingan | 09:36 | 15:06 |
| Väsby | 09:37 | 15:07 |
| Odensåker | 09:37 | 15:07 |
| Sörby, Kullerstad | 09:39 | 15:09 |
| Okna | 09:40 | 15:10 |
| Hultvägen | 09:41 | 15:11 |
| Vijvägen | 09:42 | 15:12 |
| Trostad | 09:43 | 15:13 |
| Tallebo | 09:44 | 15:14 |
| Löts vägkors | 09:45 | 15:15 |
| Klinga | 09:46 | 15:16 |
| Borgs kyrka | 09:47 | 15:17 |
| Skälvs gård | 09:48 | 15:18 |
| Hultet | 09:51 | 15:21 |
| Vägträffen | 09:52 | 15:22 |
| Strömbacken | 09:53 | 15:23 |
| Väster Tull | 09:54 | 15:24 |
| Söder Tull | 09:56 | 15:26 |
| Gustaf Adolfsplan | 09:57 | 15:27 |
| Östra station | 10:02 | 15:32 |
To Slagget
Mon–Fri (6 trips)
| Östra station | 04:53 | 05:53 | 06:33 | 15:27 | 16:12 | 17:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustaf Adolfsplan | 04:54 | 05:54 | 06:34 | 15:28 | 16:13 | 17:13 |
| Söder Tull | 04:57 | 05:57 | 06:37 | 15:31 | 16:16 | 17:16 |
| Väster Tull | 04:59 | 05:59 | 06:40 | 15:34 | 16:19 | 17:19 |
| Strömbacken | 05:00 | 06:00 | 06:41 | 15:35 | 16:20 | 17:20 |
| Vägträffen | 05:01 | 06:01 | 06:42 | 15:36 | 16:21 | 17:21 |
| Hultet | 05:02 | 06:03 | 06:44 | 15:38 | 16:23 | 17:23 |
| Skälvs gård | 05:04 | 06:05 | 06:46 | 15:41 | 16:26 | 17:25 |
| Borgs kyrka | 05:05 | 06:06 | 06:48 | 15:42 | 16:27 | 17:27 |
| Klinga | 05:06 | 06:07 | 06:49 | 15:44 | 16:29 | 17:28 |
| Löts vägkors | 05:07 | 06:08 | 06:50 | 15:45 | 16:30 | 17:29 |
| Tallebo | 05:07 | 06:09 | 06:50 | 15:45 | 16:30 | 17:29 |
| Trostad | 05:08 | 06:09 | 06:51 | 15:46 | 16:31 | 17:30 |
| Vijvägen | 05:09 | 06:10 | 06:52 | 15:47 | 16:32 | 17:31 |
| Hultvägen | 05:09 | 06:11 | 06:53 | 15:48 | 16:33 | 17:32 |
| Okna | 05:10 | 06:11 | 06:53 | 15:49 | 16:34 | 17:32 |
| Sörby, Kullerstad | 05:11 | 06:12 | 06:54 | 15:50 | 16:35 | 17:33 |
| Odensåker | 05:12 | 06:13 | 06:55 | 15:51 | 16:36 | 17:34 |
| Väsby | 05:12 | 06:14 | 06:56 | 15:51 | 16:36 | 17:35 |
| Runslingan | 05:13 | 06:14 | 06:57 | 15:52 | 16:37 | 17:36 |
| Kullerstads kyrka | 05:13 | 06:15 | 06:57 | 15:53 | 16:38 | 17:36 |
| Kullerstadvägen | 05:14 | 06:15 | 06:58 | 15:53 | 16:38 | 17:37 |
| Nya kyrkogården | 05:14 | 06:16 | 06:58 | 15:54 | 16:39 | 17:37 |
| Skärblacka centrum | 05:15 | 06:17 | 07:00 | 15:55 | 16:40 | 17:39 |
| Strömporten | 05:18 | 06:20 | 07:03 | 15:59 | 16:44 | 17:42 |
| Ribbingsholm | 05:19 | 06:21 | 07:04 | 16:00 | 16:45 | 17:43 |
| Ljusfors bruk | 05:20 | 06:22 | 07:05 | 16:01 | 16:46 | 17:44 |
| Ljusfors station | 05:21 | 06:23 | 07:06 | 16:02 | 16:47 | 17:45 |
| Gamla vägen | 05:21 | 06:23 | 07:06 | 16:02 | 16:47 | 17:45 |
| Nordsjövägen | 05:22 | 06:24 | 07:07 | 16:03 | 16:48 | 17:46 |
| Kalkbruksvägen | 05:22 | 06:24 | 07:07 | 16:03 | 16:48 | 17:46 |
| Göstad | 05:24 | 06:26 | 07:09 | 16:05 | 16:50 | 17:48 |
| Klippan | 05:26 | 06:28 | 07:11 | 16:07 | 16:52 | 17:50 |
| Sunkerstadvägen | 05:27 | 06:29 | 07:12 | 16:08 | 16:53 | 17:51 |
| Vångadal | 05:28 | 06:30 | 07:13 | 16:09 | 16:54 | 17:52 |
| Vånga | 05:28 | 06:30 | 07:13 | 16:09 | 16:54 | 17:52 |
| Boberg | 05:31 | 06:33 | 07:16 | 16:12 | 16:57 | 17:55 |
| Slagget | 05:35 | 06:37 | 07:20 | 16:16 | 17:01 | 17:59 |
Saturday (2 trips)
| Östra station | 09:00 | 14:30 |
|---|---|---|
| Gustaf Adolfsplan | 09:01 | 14:31 |
| Söder Tull | 09:03 | 14:33 |
| Väster Tull | 09:04 | 14:34 |
| Strömbacken | 09:05 | 14:35 |
| Vägträffen | 09:06 | 14:36 |
| Hultet | 09:07 | 14:37 |
| Skälvs gård | 09:10 | 14:40 |
| Borgs kyrka | 09:11 | 14:41 |
| Klinga | 09:12 | 14:42 |
| Löts vägkors | 09:13 | 14:43 |
| Tallebo | 09:14 | 14:44 |
| Trostad | 09:15 | 14:45 |
| Vijvägen | 09:16 | 14:46 |
| Hultvägen | 09:17 | 14:47 |
| Okna | 09:18 | 14:48 |
| Sörby, Kullerstad | 09:19 | 14:49 |
| Odensåker | 09:20 | 14:50 |
| Väsby | 09:20 | 14:50 |
| Runslingan | 09:21 | 14:51 |
| Kullerstads kyrka | 09:22 | 14:52 |
| Kullerstadvägen | 09:22 | 14:52 |
| Nya kyrkogården | 09:23 | 14:53 |
| Skärblacka centrum | 09:25 | 14:55 |
| Strömporten | 09:28 | 14:58 |
| Ribbingsholm | 09:29 | 14:59 |
| Ljusfors bruk | 09:30 | 15:00 |
| Ljusfors station | 09:31 | 15:01 |
| Gamla vägen | 09:31 | 15:01 |
| Nordsjövägen | 09:33 | 15:03 |
| Kalkbruksvägen | 09:34 | 15:04 |
| Göstad | 09:35 | 15:05 |
| Klippan | 09:37 | 15:07 |
| Sunkerstadvägen | 09:39 | 15:09 |
| Vångadal | 09:39 | 15:09 |
| Vånga | 09:40 | 15:10 |
| Boberg | 09:42 | 15:12 |
| Slagget | 09:47 | 15:17 |
Sunday (2 trips)
| Östra station | 09:00 | 14:30 |
|---|---|---|
| Gustaf Adolfsplan | 09:01 | 14:31 |
| Söder Tull | 09:03 | 14:33 |
| Väster Tull | 09:04 | 14:34 |
| Strömbacken | 09:05 | 14:35 |
| Vägträffen | 09:06 | 14:36 |
| Hultet | 09:07 | 14:37 |
| Skälvs gård | 09:10 | 14:40 |
| Borgs kyrka | 09:11 | 14:41 |
| Klinga | 09:12 | 14:42 |
| Löts vägkors | 09:13 | 14:43 |
| Tallebo | 09:14 | 14:44 |
| Trostad | 09:15 | 14:45 |
| Vijvägen | 09:16 | 14:46 |
| Hultvägen | 09:17 | 14:47 |
| Okna | 09:18 | 14:48 |
| Sörby, Kullerstad | 09:19 | 14:49 |
| Odensåker | 09:20 | 14:50 |
| Väsby | 09:20 | 14:50 |
| Runslingan | 09:21 | 14:51 |
| Kullerstads kyrka | 09:22 | 14:52 |
| Kullerstadvägen | 09:22 | 14:52 |
| Nya kyrkogården | 09:23 | 14:53 |
| Skärblacka centrum | 09:25 | 14:55 |
| Strömporten | 09:28 | 14:58 |
| Ribbingsholm | 09:29 | 14:59 |
| Ljusfors bruk | 09:30 | 15:00 |
| Ljusfors station | 09:31 | 15:01 |
| Gamla vägen | 09:31 | 15:01 |
| Nordsjövägen | 09:33 | 15:03 |
| Kalkbruksvägen | 09:34 | 15:04 |
| Göstad | 09:35 | 15:05 |
| Klippan | 09:37 | 15:07 |
| Sunkerstadvägen | 09:39 | 15:09 |
| Vångadal | 09:39 | 15:09 |
| Vånga | 09:40 | 15:10 |
| Boberg | 09:42 | 15:12 |
| Slagget | 09:47 | 15:17 |