Route 490: Hällefors Resecentrum – USÖ Södra Grev Rosengatan
Bus Länstrafiken Örebro AB 79 stops
Bus line 490 (Länstrafiken Örebro AB) serves 79 stops between Hällefors Resecentrum and USÖ Södra Grev Rosengatan.
Towards USÖ Södra Grev Rosengatan there are 4 trips on Saturday and 3 trips on Sunday.
Towards Hällefors Resecentrum there are 4 trips on Saturday and 3 trips on Sunday.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To USÖ Södra Grev Rosengatan
Saturday (4 trips)
| Hällefors Resecentrum | 07:25 | 13:25 | 16:35 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|
| Klockarhagsskolan | 07:27 | 13:27 | 16:37 | 22:47 |
| Bjässevägen | 07:28 | 13:28 | 16:38 | 22:48 |
| Schillingvägen | 07:29 | 13:29 | 16:39 | 22:49 |
| Kyllervägen | 07:30 | 13:30 | 16:40 | 22:50 |
| Svartälvsvägen | 07:31 | 13:31 | 16:41 | 22:51 |
| Villorna | 07:33 | 13:33 | 16:43 | 22:53 |
| Stentäppan | 07:34 | 13:34 | 16:44 | 22:54 |
| Norrheden | 07:36 | 13:36 | 16:46 | 22:56 |
| Mellanvägen, Grythyttan | 07:37 | 13:37 | 16:47 | 22:57 |
| Kåkstan | 07:37 | 13:37 | 16:47 | 22:57 |
| Grythyttan, torget | 07:40 | 13:40 | 16:50 | 23:00 |
| Måltidens Hus, Grythyttan | 07:42 | 13:42 | 16:52 | 23:02 |
| Domarudden | 07:43 | 13:43 | 16:53 | 23:03 |
| Notbindartorp | 07:45 | 13:45 | 16:55 | 23:05 |
| Kråkviken norra | 07:46 | 13:46 | 16:56 | 23:06 |
| Kråkviken södra | 07:46 | 13:46 | 16:56 | 23:06 |
| Nordankärr, Kärvingeborn | 07:48 | 13:48 | 16:58 | 23:08 |
| Kärvingeborn | 07:48 | 13:48 | 16:58 | 23:08 |
| Malbäcken | 07:49 | 13:49 | 16:59 | 23:09 |
| Kolarbacken | 07:50 | 13:50 | 17:00 | 23:10 |
| Lohällen | 07:51 | 13:51 | 17:01 | 23:11 |
| Ryttarbacken | 07:53 | 13:53 | 17:03 | 23:13 |
| Stadra | 07:57 | 13:57 | 17:07 | 23:17 |
| Grecksåsar norra | 07:59 | 13:59 | 17:09 | 23:19 |
| Grecksåsar södra | 07:59 | 13:59 | 17:09 | 23:19 |
| Sandåsen, Grecksåsar | 08:00 | 14:00 | 17:10 | 23:20 |
| Kopparhyttan, Grecksåsar | 08:00 | 14:00 | 17:10 | 23:20 |
| Övre Blexbergsåsen | 08:01 | 14:01 | 17:11 | 23:21 |
| Blexbergsåsen | 08:01 | 14:01 | 17:11 | 23:21 |
| Arntorp | 08:02 | 14:02 | 17:12 | 23:22 |
| Saxhagen | 08:03 | 14:03 | 17:13 | 23:23 |
| Fogdhyttan västra | 08:05 | 14:05 | 17:15 | 23:25 |
| Fogdhyttan östra | 08:05 | 14:05 | 17:15 | 23:25 |
| Åkernäsvägen | 08:06 | 14:06 | 17:16 | 23:26 |
| Kopparbäcken | 08:07 | 14:07 | 17:17 | 23:27 |
| Krutbruket, Gyttorp | 08:10 | 14:10 | 17:20 | 23:30 |
| Nobelparken | 08:10 | 14:10 | 17:20 | 23:30 |
| Gyttorp, torget | 08:12 | 14:12 | 17:22 | 23:32 |
| Bergsäng | 08:15 | 14:15 | 17:25 | 23:35 |
| Joackim | 08:15 | 14:15 | 17:25 | 23:35 |
| Pershyttevägen | 08:16 | 14:16 | 17:26 | 23:36 |
| Hagaskogen | 08:17 | 14:17 | 17:27 | 23:37 |
| Älvstorpsvägen | 08:17 | 14:17 | 17:27 | 23:37 |
| Nora Station | 08:27 | 14:27 | 17:37 | 23:47 |
| Sunnanlid | 08:28 | 14:28 | 17:38 | 23:48 |
| Hitorp nedre | 08:28 | 14:28 | 17:38 | 23:48 |
| Hitorp övre | 08:30 | 14:30 | 17:40 | 23:50 |
| Rephagen | 08:31 | 14:31 | 17:41 | 23:51 |
| Västra Sund | 08:32 | 14:32 | 17:42 | 23:52 |
| Bergslagsleden | 08:32 | 14:32 | 17:42 | 23:52 |
| Stora Mon | 08:33 | 14:33 | 17:43 | 23:53 |
| Stora Mon östra | 08:34 | 14:34 | 17:44 | 23:54 |
| Skymhyttevägen | 08:35 | 14:35 | 17:45 | 23:55 |
| Lilla Mon | 08:36 | 14:36 | 17:46 | 23:56 |
| Sandbacken | 08:38 | 14:38 | 17:48 | 23:58 |
| Skärmarboda | 08:39 | 14:39 | 17:49 | 23:59 |
| Mogetorp | 08:40 | 14:40 | 17:50 | 00:00 |
| Norsebäck | 08:41 | 14:41 | 17:51 | 00:01 |
| Axbergshammar R50 | 08:42 | 14:42 | 17:52 | 00:02 |
| Stenbo | 08:43 | 14:43 | 17:53 | 00:03 |
| Seltorp | 08:45 | 14:45 | 17:55 | 00:05 |
| Katrinelundsvägen | 08:46 | 14:46 | 17:56 | 00:06 |
| Erstorp | 08:46 | 14:46 | 17:56 | 00:06 |
| Åby | 08:47 | 14:47 | 17:57 | 00:07 |
| Kvinnerstavägen | 08:50 | 14:50 | 18:00 | 00:10 |
| Kårstaängen | 08:50 | 14:50 | 18:00 | 00:10 |
| Lillåns skola | 08:55 | 14:55 | 18:05 | 00:15 |
| Kåvivägen | 08:55 | 14:55 | 18:05 | 00:15 |
| Sliparevägen | 08:56 | 14:56 | 18:06 | 00:16 |
| Krematoriet | 08:58 | 14:58 | 18:08 | 00:18 |
| Norra Kyrkogården | 08:59 | 14:59 | 18:09 | 00:19 |
| Hagaby | 09:00 | 15:00 | 18:10 | 00:20 |
| Svampen | 09:00 | 15:00 | 18:10 | 00:20 |
| Örebro Resecentrum | 09:06 | 15:06 | 18:16 | 00:26 |
| Kulturkvarteret | 09:09 | 15:09 | 18:19 | 00:29 |
| USÖ Södra Grev Rosengatan | 09:20 | 15:20 | 18:30 | 00:40 |
Sunday (3 trips)
| Hällefors Resecentrum | 07:25 | 13:25 | 16:35 |
|---|---|---|---|
| Klockarhagsskolan | 07:27 | 13:27 | 16:37 |
| Bjässevägen | 07:28 | 13:28 | 16:38 |
| Schillingvägen | 07:29 | 13:29 | 16:39 |
| Kyllervägen | 07:30 | 13:30 | 16:40 |
| Svartälvsvägen | 07:31 | 13:31 | 16:41 |
| Villorna | 07:33 | 13:33 | 16:43 |
| Stentäppan | 07:34 | 13:34 | 16:44 |
| Norrheden | 07:36 | 13:36 | 16:46 |
| Mellanvägen, Grythyttan | 07:37 | 13:37 | 16:47 |
| Kåkstan | 07:37 | 13:37 | 16:47 |
| Grythyttan, torget | 07:40 | 13:40 | 16:50 |
| Måltidens Hus, Grythyttan | 07:42 | 13:42 | 16:52 |
| Domarudden | 07:43 | 13:43 | 16:53 |
| Notbindartorp | 07:45 | 13:45 | 16:55 |
| Kråkviken norra | 07:46 | 13:46 | 16:56 |
| Kråkviken södra | 07:46 | 13:46 | 16:56 |
| Nordankärr, Kärvingeborn | 07:48 | 13:48 | 16:58 |
| Kärvingeborn | 07:48 | 13:48 | 16:58 |
| Malbäcken | 07:49 | 13:49 | 16:59 |
| Kolarbacken | 07:50 | 13:50 | 17:00 |
| Lohällen | 07:51 | 13:51 | 17:01 |
| Ryttarbacken | 07:53 | 13:53 | 17:03 |
| Stadra | 07:57 | 13:57 | 17:07 |
| Grecksåsar norra | 07:59 | 13:59 | 17:09 |
| Grecksåsar södra | 07:59 | 13:59 | 17:09 |
| Sandåsen, Grecksåsar | 08:00 | 14:00 | 17:10 |
| Kopparhyttan, Grecksåsar | 08:00 | 14:00 | 17:10 |
| Övre Blexbergsåsen | 08:01 | 14:01 | 17:11 |
| Blexbergsåsen | 08:01 | 14:01 | 17:11 |
| Arntorp | 08:02 | 14:02 | 17:12 |
| Saxhagen | 08:03 | 14:03 | 17:13 |
| Fogdhyttan västra | 08:05 | 14:05 | 17:15 |
| Fogdhyttan östra | 08:05 | 14:05 | 17:15 |
| Åkernäsvägen | 08:06 | 14:06 | 17:16 |
| Kopparbäcken | 08:07 | 14:07 | 17:17 |
| Krutbruket, Gyttorp | 08:10 | 14:10 | 17:20 |
| Nobelparken | 08:10 | 14:10 | 17:20 |
| Gyttorp, torget | 08:12 | 14:12 | 17:22 |
| Bergsäng | 08:15 | 14:14 | 17:24 |
| Joackim | 08:15 | 14:15 | 17:25 |
| Pershyttevägen | 08:16 | 14:15 | 17:25 |
| Hagaskogen | 08:17 | 14:16 | 17:26 |
| Älvstorpsvägen | 08:17 | 14:16 | 17:26 |
| Nora Station | 08:27 | 14:24 | 17:34 |
| Sunnanlid | 08:28 | 14:25 | 17:35 |
| Hitorp nedre | 08:28 | 14:25 | 17:35 |
| Hitorp övre | 08:30 | 14:27 | 17:37 |
| Rephagen | 08:31 | 14:28 | 17:38 |
| Västra Sund | 08:32 | 14:29 | 17:39 |
| Bergslagsleden | 08:32 | 14:29 | 17:39 |
| Stora Mon | 08:33 | 14:30 | 17:40 |
| Stora Mon östra | 08:34 | 14:31 | 17:41 |
| Skymhyttevägen | 08:35 | 14:32 | 17:42 |
| Lilla Mon | 08:36 | 14:33 | 17:43 |
| Sandbacken | 08:38 | 14:35 | 17:45 |
| Skärmarboda | 08:39 | 14:36 | 17:46 |
| Mogetorp | 08:40 | 14:37 | 17:47 |
| Norsebäck | 08:41 | 14:38 | 17:48 |
| Axbergshammar R50 | 08:42 | 14:39 | 17:49 |
| Stenbo | 08:43 | 14:40 | 17:50 |
| Seltorp | 08:45 | 14:42 | 17:52 |
| Katrinelundsvägen | 08:46 | 14:43 | 17:53 |
| Erstorp | 08:46 | 14:43 | 17:53 |
| Åby | 08:47 | 14:44 | 17:54 |
| Kvinnerstavägen | 08:50 | 14:47 | 17:57 |
| Kårstaängen | 08:50 | 14:47 | 17:57 |
| Lillåns skola | 08:55 | 14:52 | 18:02 |
| Kåvivägen | 08:55 | 14:52 | 18:02 |
| Sliparevägen | 08:56 | 14:53 | 18:03 |
| Krematoriet | 08:58 | 14:55 | 18:05 |
| Norra Kyrkogården | 08:59 | 14:56 | 18:06 |
| Hagaby | 09:00 | 14:57 | 18:07 |
| Svampen | 09:00 | 14:57 | 18:07 |
| Örebro Resecentrum | 09:06 | 15:03 | 18:13 |
| Kulturkvarteret | 09:09 | 15:06 | 18:16 |
| USÖ Södra Grev Rosengatan | 09:20 | 15:17 | 18:27 |
No service on Mon–Fri.
To Hällefors Resecentrum
Saturday (4 trips)
| USÖ Södra Grev Rosengatan | 10:05 | 16:05 | 19:15 | 01:25 |
|---|---|---|---|---|
| Kulturkvarteret | 10:11 | 16:11 | 19:21 | 01:31 |
| Örebro Resecentrum | 10:15 | 16:15 | 19:25 | 01:35 |
| Svampen | 10:17 | 16:17 | 19:27 | 01:37 |
| Hagaby | 10:18 | 16:18 | 19:28 | 01:38 |
| Norra Kyrkogården | 10:19 | 16:19 | 19:29 | 01:39 |
| Krematoriet | 10:19 | 16:19 | 19:29 | 01:39 |
| Sliparevägen | 10:21 | 16:21 | 19:31 | 01:41 |
| Kåvivägen | 10:21 | 16:21 | 19:31 | 01:41 |
| Lillåns skola | 10:22 | 16:22 | 19:32 | 01:42 |
| Kårstaängen | 10:26 | 16:26 | 19:36 | 01:46 |
| Kvinnerstavägen | 10:28 | 16:28 | 19:38 | 01:48 |
| Åby | 10:29 | 16:29 | 19:39 | 01:49 |
| Erstorp | 10:30 | 16:30 | 19:40 | 01:50 |
| Katrinelundsvägen | 10:30 | 16:30 | 19:40 | 01:50 |
| Seltorp | 10:31 | 16:31 | 19:41 | 01:51 |
| Stenbo | 10:32 | 16:32 | 19:42 | 01:52 |
| Axbergshammar | 10:34 | 16:34 | 19:44 | 01:54 |
| Norsebäck | 10:35 | 16:35 | 19:45 | 01:55 |
| Mogetorp | 10:36 | 16:36 | 19:46 | 01:56 |
| Skärmarboda | 10:37 | 16:37 | 19:47 | 01:57 |
| Sandbacken | 10:40 | 16:40 | 19:50 | 02:00 |
| Lilla Mon | 10:40 | 16:40 | 19:50 | 02:00 |
| Skymhyttevägen | 10:41 | 16:41 | 19:51 | 02:01 |
| Stora Mon östra | 10:42 | 16:42 | 19:52 | 02:02 |
| Stora Mon | 10:43 | 16:43 | 19:53 | 02:03 |
| Bergslagsleden | 10:44 | 16:44 | 19:54 | 02:04 |
| Västra Sund | 10:44 | 16:44 | 19:54 | 02:04 |
| Rephagen | 10:45 | 16:45 | 19:55 | 02:05 |
| Hitorp övre | 10:47 | 16:47 | 19:57 | 02:07 |
| Hitorp nedre | 10:48 | 16:48 | 19:58 | 02:08 |
| Sunnanlid | 10:50 | 16:50 | 20:00 | 02:10 |
| Nora Station | 10:55 | 16:55 | 20:05 | 02:15 |
| Älvstorpsvägen | 10:58 | 16:58 | 20:08 | 02:18 |
| Hagaskogen | 10:58 | 16:58 | 20:08 | 02:18 |
| Joackim | 11:00 | 17:00 | 20:10 | 02:20 |
| Bergsäng | 11:01 | 17:01 | 20:11 | 02:21 |
| Gyttorp, torget | 11:07 | 17:07 | 20:17 | 02:27 |
| Nobelparken | 11:07 | 17:07 | 20:17 | 02:27 |
| Krutbruket, Gyttorp | 11:08 | 17:08 | 20:18 | 02:28 |
| Kopparbäcken | 11:09 | 17:09 | 20:19 | 02:29 |
| Åkernäsvägen | 11:09 | 17:09 | 20:19 | 02:29 |
| Fogdhyttan östra | 11:10 | 17:10 | 20:20 | 02:30 |
| Fogdhyttan västra | 11:10 | 17:10 | 20:20 | 02:30 |
| Saxhagen | 11:11 | 17:11 | 20:21 | 02:31 |
| Arntorp | 11:12 | 17:12 | 20:22 | 02:32 |
| Blexbergsåsen | 11:13 | 17:13 | 20:23 | 02:33 |
| Övre Blexbergsåsen | 11:13 | 17:13 | 20:23 | 02:33 |
| Kopparhyttan, Grecksåsar | 11:14 | 17:14 | 20:24 | 02:34 |
| Sandåsen, Grecksåsar | 11:14 | 17:14 | 20:24 | 02:34 |
| Grecksåsar södra | 11:15 | 17:15 | 20:25 | 02:35 |
| Grecksåsar norra | 11:15 | 17:15 | 20:25 | 02:35 |
| Stadra | 11:19 | 17:19 | 20:29 | 02:39 |
| Ryttarbacken | 11:21 | 17:21 | 20:31 | 02:41 |
| Lohällen | 11:24 | 17:24 | 20:34 | 02:44 |
| Kolarbacken | 11:25 | 17:25 | 20:35 | 02:45 |
| Malbäcken | 11:26 | 17:26 | 20:36 | 02:46 |
| Kärvingeborn | 11:27 | 17:27 | 20:37 | 02:47 |
| Nordankärr, Kärvingeborn | 11:27 | 17:27 | 20:37 | 02:47 |
| Kråkviken södra | 11:29 | 17:29 | 20:39 | 02:49 |
| Kråkviken norra | 11:30 | 17:30 | 20:40 | 02:50 |
| Notbindartorp | 11:31 | 17:31 | 20:41 | 02:51 |
| Domarudden | 11:33 | 17:33 | 20:43 | 02:53 |
| Prästgatan | 11:35 | 17:35 | 20:45 | 02:55 |
| Grythyttan, torget | 11:39 | 17:39 | 20:49 | 02:59 |
| Kåkstan | 11:39 | 17:39 | 20:49 | 02:59 |
| Mellanvägen, Grythyttan | 11:40 | 17:40 | 20:50 | 03:00 |
| Norrheden | 11:42 | 17:42 | 20:52 | 03:02 |
| Stentäppan | 11:44 | 17:44 | 20:54 | 03:04 |
| Villorna | 11:44 | 17:44 | 20:54 | 03:04 |
| Svartälvsvägen | 11:47 | 17:47 | 20:57 | 03:07 |
| Kyllervägen | 11:48 | 17:48 | 20:58 | 03:08 |
| Schillingvägen | 11:50 | 17:50 | 21:00 | 03:10 |
| Bjässevägen | 11:52 | 17:52 | 21:02 | 03:12 |
| Klockarhagsskolan | 11:55 | 17:55 | 21:05 | 03:15 |
| Hällefors Resecentrum | 12:00 | 18:00 | 21:10 | 03:20 |
Sunday (3 trips)
| USÖ Södra Grev Rosengatan | 10:05 | 16:05 | 19:15 |
|---|---|---|---|
| Kulturkvarteret | 10:11 | 16:11 | 19:21 |
| Örebro Resecentrum | 10:15 | 16:15 | 19:25 |
| Svampen | 10:17 | 16:17 | 19:27 |
| Hagaby | 10:18 | 16:18 | 19:28 |
| Norra Kyrkogården | 10:19 | 16:19 | 19:29 |
| Krematoriet | 10:19 | 16:19 | 19:29 |
| Sliparevägen | 10:21 | 16:21 | 19:31 |
| Kåvivägen | 10:21 | 16:21 | 19:31 |
| Lillåns skola | 10:22 | 16:22 | 19:32 |
| Kårstaängen | 10:26 | 16:26 | 19:36 |
| Kvinnerstavägen | 10:28 | 16:28 | 19:38 |
| Åby | 10:29 | 16:29 | 19:39 |
| Erstorp | 10:30 | 16:30 | 19:40 |
| Katrinelundsvägen | 10:30 | 16:30 | 19:40 |
| Seltorp | 10:31 | 16:31 | 19:41 |
| Stenbo | 10:32 | 16:32 | 19:42 |
| Axbergshammar | 10:34 | 16:34 | 19:44 |
| Norsebäck | 10:35 | 16:35 | 19:45 |
| Mogetorp | 10:36 | 16:36 | 19:46 |
| Skärmarboda | 10:37 | 16:37 | 19:47 |
| Sandbacken | 10:40 | 16:40 | 19:50 |
| Lilla Mon | 10:40 | 16:40 | 19:50 |
| Skymhyttevägen | 10:41 | 16:41 | 19:51 |
| Stora Mon östra | 10:42 | 16:42 | 19:52 |
| Stora Mon | 10:43 | 16:43 | 19:53 |
| Bergslagsleden | 10:44 | 16:44 | 19:54 |
| Västra Sund | 10:44 | 16:44 | 19:54 |
| Rephagen | 10:45 | 16:45 | 19:55 |
| Hitorp övre | 10:47 | 16:47 | 19:57 |
| Hitorp nedre | 10:48 | 16:48 | 19:58 |
| Sunnanlid | 10:50 | 16:50 | 20:00 |
| Nora Station | 10:55 | 16:55 | 20:05 |
| Älvstorpsvägen | 10:58 | 16:58 | 20:08 |
| Hagaskogen | 10:58 | 16:58 | 20:08 |
| Joackim | 11:00 | 17:00 | 20:10 |
| Bergsäng | 11:01 | 17:01 | 20:11 |
| Gyttorp, torget | 11:07 | 17:07 | 20:17 |
| Nobelparken | 11:07 | 17:07 | 20:17 |
| Krutbruket, Gyttorp | 11:08 | 17:08 | 20:18 |
| Kopparbäcken | 11:09 | 17:09 | 20:19 |
| Åkernäsvägen | 11:09 | 17:09 | 20:20 |
| Fogdhyttan östra | 11:10 | 17:10 | 20:20 |
| Fogdhyttan västra | 11:10 | 17:10 | 20:20 |
| Saxhagen | 11:11 | 17:11 | 20:22 |
| Arntorp | 11:12 | 17:12 | 20:22 |
| Blexbergsåsen | 11:13 | 17:13 | 20:23 |
| Övre Blexbergsåsen | 11:13 | 17:13 | 20:23 |
| Kopparhyttan, Grecksåsar | 11:14 | 17:14 | 20:24 |
| Sandåsen, Grecksåsar | 11:14 | 17:14 | 20:25 |
| Grecksåsar södra | 11:15 | 17:15 | 20:25 |
| Grecksåsar norra | 11:15 | 17:15 | 20:26 |
| Stadra | 11:19 | 17:19 | 20:30 |
| Ryttarbacken | 11:21 | 17:21 | 20:32 |
| Lohällen | 11:24 | 17:24 | 20:35 |
| Kolarbacken | 11:25 | 17:25 | 20:36 |
| Malbäcken | 11:26 | 17:26 | 20:37 |
| Kärvingeborn | 11:27 | 17:27 | 20:38 |
| Nordankärr, Kärvingeborn | 11:27 | 17:27 | 20:38 |
| Kråkviken södra | 11:29 | 17:29 | 20:40 |
| Kråkviken norra | 11:30 | 17:30 | 20:41 |
| Notbindartorp | 11:31 | 17:31 | 20:42 |
| Domarudden | 11:33 | 17:33 | 20:44 |
| Prästgatan | 11:35 | 17:35 | 20:46 |
| Grythyttan, torget | 11:39 | 17:39 | 20:50 |
| Kåkstan | 11:39 | 17:39 | 20:50 |
| Mellanvägen, Grythyttan | 11:40 | 17:40 | 20:51 |
| Norrheden | 11:42 | 17:42 | 20:53 |
| Stentäppan | 11:44 | 17:44 | 20:55 |
| Villorna | 11:44 | 17:44 | 20:55 |
| Svartälvsvägen | 11:47 | 17:47 | 20:58 |
| Kyllervägen | 11:48 | 17:48 | 20:59 |
| Schillingvägen | 11:50 | 17:50 | 21:01 |
| Bjässevägen | 11:52 | 17:52 | 21:03 |
| Klockarhagsskolan | 11:55 | 17:55 | 21:06 |
| Hällefors Resecentrum | 12:00 | 18:00 | 21:11 |
No service on Mon–Fri.