Route 401: Sunderbyvägen – Luleå Smedjegatan
Bus Luleå Lokaltrafik 29 stops
Bus line 401 (Luleå Lokaltrafik) serves 29 stops between Sunderbyvägen and Luleå Smedjegatan.
Towards Luleå Smedjegatan there are 1 trip on Saturday.
Towards Kläppenskolevägen there are 4 trips on Saturday.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Luleå Smedjegatan
Saturday (1 trips)
| Sunderbyvägen | 00:45 |
|---|---|
| Folkhögskolevägen | 00:45 |
| Hemängsvägen | 00:46 |
| Hektarvägen | 00:46 |
| Lagaskiftesvägen | 00:47 |
| Nyåkersvägen | 00:48 |
| Landbovägen | 00:48 |
| Övägen | 00:49 |
| Räfsarstigen | 00:49 |
| Buttergränd | 00:50 |
| Tröttergränd | 00:50 |
| Stadsö centrum | 00:52 |
| Öhemmanet | 00:53 |
| Storsandsvägen | 00:54 |
| Storheden | 00:56 |
| Betongvägen | 00:56 |
| Kraftverksvägen | 00:57 |
| Storhedsvägen | 00:59 |
| Notviksvägen | 00:59 |
| Tunastigen | 01:00 |
| Tunavallen | 01:00 |
| Ankarkronan | 01:01 |
| Mjölkudden centrum | 01:03 |
| Fallgatan | 01:03 |
| Skutgatan | 01:03 |
| Pontusbadet | 01:05 |
| Luleå Smedjegatan | 01:07 |
No service on Mon–Fri and Sunday.
To Kläppenskolevägen
Saturday (4 trips)
| Luleå Smedjegatan | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
|---|---|---|---|---|
| Pontusbadet | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
| Skutgatan | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
| Fallgatan | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 |
| Mjölkudden centrum | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 |
| Ankarkronan | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 |
| Tunavallen | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
| Tunastigen | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
| Notviksvägen | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
| Storhedsvägen | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
| Kraftverksvägen | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 |
| Betongvägen | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 |
| Storheden | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 |
| Storsandsvägen | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 |
| Öhemmanet | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 |
| Stadsö centrum | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
| Tröttergränd | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
| Buttergränd | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
| Räfsarstigen | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
| Övägen | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
| Landbovägen | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 |
| Nyåkersvägen | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
| Lagaskiftesvägen | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
| Hektarvägen | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
| Hemängsvägen | 00:35 | 01:34 | 02:34 | 03:34 |
| Folkhögskolevägen | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 |
| Sunderbyvägen | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
| Kläppenskolan | – | 01:38 | 02:38 | 03:38 |
| Kläppenskolevägen | – | 01:39 | 02:39 | 03:39 |
No service on Mon–Fri and Sunday.