Route 4: Flygplatsen – Vildgåsvägen
Bus Länstrafiken Kronoberg 34 stops
Bus line 4 (Länstrafiken Kronoberg) serves 34 stops between Flygplatsen and Vildgåsvägen.
Towards Vildgåsvägen there are 56 trips on a normal weekday, 46 trips on Saturday and 39 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Flygplatsen at 05:28 and the last at 22:58.
Towards Flygplatsen there are 54 trips on a normal weekday, 46 trips on Saturday and 39 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Vildgåsvägen at 04:52 and the last at 23:27.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Vildgåsvägen
Departures from Flygplatsen
| Hr | Mon–Fri (56) | Saturday (46) | Sunday (39) |
|---|---|---|---|
| 05 | 28 38 | ||
| 06 | 08 18 33 48 | 30 | |
| 07 | 03 18 33 48 | 40 | 00 |
| 08 | 03 18 33 48 | 00 20 40 | 00 30 |
| 09 | 03 18 33 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 10 | 03 18 33 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 18 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 18 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 18 33 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 03 18 33 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 03 18 33 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 03 18 33 48 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 03 18 33 48 | 00 20 40 | 00 20 50 |
| 18 | 03 18 48 | 00 20 50 | 20 50 |
| 19 | 18 48 | 20 50 | 20 50 |
| 20 | 18 48 | 20 50 | 20 50 |
| 21 | 18 | 20 50 | 20 50 |
| 22 | 08 18 58 | 20 | |
| 23 | 20 | 00 | |
| 00 | 20 | ||
| 01 | 20 | ||
| 02 | 20 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Flygplatsen | 05:28–22:58 | 06:30–02:20 | 07:00–23:00 |
| Norrby | 05:29–22:59 | 06:31–02:21 | 07:01–23:01 |
| Ekliden | 05:30–23:00 | 06:32–02:22 | 07:02–23:02 |
| Gullregnsvägen | 05:31–23:01 | 06:33–02:23 | 07:03–23:03 |
| Kantorsvägen | 05:33–23:02 | 06:35–02:25 | 07:05–23:05 |
| Klintvägen | 05:35–23:04 | 06:36–02:26 | 07:06–23:06 |
| Lillängsvägen | 05:36–23:05 | 06:38–02:28 | 07:08–23:08 |
| Runvägen | 05:37–23:05 | 06:38–02:28 | 07:08–23:08 |
| Mjölnarvägen | 05:38–23:06 | 06:39–02:29 | 07:09–23:09 |
| Bergsnäs | 05:40–23:07 | 06:41–02:31 | 07:11–23:11 |
| Samarkand norra | 05:42–23:09 | 06:43–02:33 | 07:13–23:13 |
| Lagergatan | 05:43–23:10 | 06:44–02:34 | 07:14–23:14 |
| Arenastaden norra | 05:44–23:11 | 06:45–02:35 | 07:15–23:15 |
| Hejaregatan | 05:46–23:12 | 06:46–02:36 | 07:16–23:16 |
| Bollgatan | 05:47–23:13 | 06:47–02:37 | 07:17–23:17 |
| Vikingagatan | 05:49–23:15 | 06:49–02:39 | 07:19–23:19 |
| Oxtorget | 05:50–23:16 | 06:51–02:41 | 07:21–23:21 |
| Växjö station | 05:55–23:20 | 06:55–02:45 | 07:25–23:25 |
| Stortorget | 05:55–23:20 | 06:55–02:45 | 07:25–23:25 |
| Linnéparken | 05:56–23:20 | 06:56–02:46 | 07:26–23:26 |
| Annae Gärde | 05:58–23:21 | 06:58–02:48 | 07:28–23:28 |
| Alegatan | 05:58–23:22 | 06:59–02:49 | 07:29–23:29 |
| Stjärnvägen | 05:59–23:22 | 07:00–02:50 | 07:30–23:30 |
| Spånadsvägen | 06:00–23:23 | 07:01–02:51 | 07:31–23:31 |
| Linodlarvägen | 06:00–23:23 | 07:01–02:51 | 07:31–23:31 |
| Frövägen | 06:01–23:23 | 07:02–02:52 | 07:32–23:32 |
| Grustagsgatan | 06:01–23:24 | 07:02–02:52 | 07:32–23:32 |
| Gamla Risingevägen | 06:02–23:24 | 07:03–02:53 | 07:33–23:33 |
| Ugglevägen | 06:03–23:24 | 07:04–02:54 | 07:34–23:34 |
| Ejdervägen | 06:03–23:25 | 07:05–02:55 | 07:35–23:35 |
| Örnvägen | 06:04–23:26 | 07:06–02:56 | 07:36–23:36 |
| Tranvägen | 06:05–23:26 | 07:07–02:57 | 07:37–23:37 |
| Vildgåsvägen | 06:08–23:28 | 07:10–03:00 | 07:40–23:40 |
To Flygplatsen
Departures from Vildgåsvägen
| Hr | Mon–Fri (54) | Saturday (46) | Sunday (39) |
|---|---|---|---|
| 04 | 52 | ||
| 05 | 27 42 57 | ||
| 06 | 12 27 42 57 | ||
| 07 | 12 27 42 57 | 20 40 | 30 |
| 08 | 12 27 42 57 | 00 20 40 | 00 30 |
| 09 | 12 27 42 57 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 10 | 27 57 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 11 | 27 57 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 12 | 27 57 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 13 | 27 57 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 12 27 42 57 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 15 | 12 27 43 58 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 16 | 13 28 43 58 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 17 | 13 28 42 57 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 18 | 27 57 | 00 30 | 00 30 |
| 19 | 27 57 | 00 30 | 00 30 |
| 20 | 27 57 | 00 30 | 00 30 |
| 21 | 27 57 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 38 | 00 30 | 00 |
| 23 | 27 | 30 | |
| 00 | 30 | ||
| 01 | 30 | ||
| 02 | 30 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Vildgåsvägen | 04:52–23:27 | 07:20–02:30 | 07:30–22:00 |
| Tranvägen | 04:53–23:28 | 07:21–02:31 | 07:31–22:01 |
| Örnvägen | 04:54–23:29 | 07:22–02:32 | 07:32–22:02 |
| Ejdervägen | 04:55–23:30 | 07:23–02:33 | 07:33–22:03 |
| Ugglevägen | 04:56–23:31 | 07:25–02:35 | 07:35–22:05 |
| Gamla Risingevägen | 04:57–23:32 | 07:26–02:36 | 07:36–22:06 |
| Grustagsgatan | 04:58–23:33 | 07:27–02:37 | 07:37–22:07 |
| Frövägen | 04:59–23:34 | 07:28–02:38 | 07:38–22:08 |
| Linodlarvägen | 04:59–23:34 | 07:29–02:39 | 07:39–22:09 |
| Spånadsvägen | 05:00–23:35 | 07:30–02:40 | 07:40–22:10 |
| Stjärnvägen | 05:01–23:36 | 07:31–02:41 | 07:41–22:11 |
| Alegatan | 05:02–23:37 | 07:32–02:42 | 07:42–22:12 |
| Annae Gärde | 05:03–23:38 | 07:33–02:43 | 07:43–22:13 |
| Linnéparken | 05:05–23:40 | 07:35–02:45 | 07:45–22:15 |
| Stortorget | 05:06–23:41 | 07:36–02:46 | 07:46–22:16 |
| Växjö station | 05:09–23:44 | 07:40–02:50 | 07:50–22:20 |
| Oxtorget | 05:10–23:45 | 07:41–02:51 | 07:51–22:21 |
| Vikingagatan | 05:11–23:46 | 07:43–02:53 | 07:53–22:23 |
| Bollgatan | 05:13–23:48 | 07:44–02:54 | 07:54–22:24 |
| Hejaregatan | 05:14–23:49 | 07:45–02:55 | 07:55–22:25 |
| Arenastaden norra | 05:15–23:50 | 07:47–02:57 | 07:57–22:27 |
| Lagergatan | 05:16–23:51 | 07:47–02:57 | 07:57–22:27 |
| Samarkand norra | 05:17–23:52 | 07:49–02:59 | 07:59–22:29 |
| Bergsnäs | 05:19–23:54 | 07:50–03:00 | 08:00–22:30 |
| Mjölnarvägen | 05:20–23:55 | 07:52–03:02 | 08:02–22:32 |
| Runvägen | 05:21–23:56 | 07:53–03:03 | 08:03–22:33 |
| Lillängsvägen | 05:21–23:56 | 07:53–03:03 | 08:03–22:33 |
| Klintvägen | 05:23–23:58 | 07:55–03:05 | 08:05–22:35 |
| Kantorsvägen | 05:24–23:59 | 07:56–03:06 | 08:06–22:36 |
| Gullregnsvägen | 05:25–00:00 | 07:57–03:07 | 08:07–22:37 |
| Ekliden | 05:26–00:01 | 07:59–03:09 | 08:09–22:39 |
| Norrby | 05:27–00:02 | 08:00–03:10 | 08:10–22:40 |
| Flygplatsvägen | 05:28–00:03 | 08:01–03:11 | 08:11–22:41 |
| Flygplatsen | 05:32–00:07 | 08:05–03:15 | 08:15–22:45 |