Route 52: Kristdala torg – Oscarsgymnasiet
Bus Kalmar Länstrafik 37 stops
Bus line 52 (Kalmar Länstrafik) serves 37 stops between Kristdala torg and Oscarsgymnasiet.
Towards Oscarsgymnasiet there are 9 trips on a normal weekday and 2 trips on Saturday. On weekdays the first trip leaves Kristdala torg at 05:45 and the last at 17:50.
Towards Kristdala torg there are 10 trips on a normal weekday and 2 trips on Saturday. On weekdays it leaves Oscarsgymnasiet at 15:35.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Oscarsgymnasiet
Mon–Fri (9 trips)
| Kristdala torg | 05:45 | 06:30 | 07:35 | 08:55 | 13:00 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 17:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klockaregården | 05:46 | 06:31 | 07:36 | 08:56 | 13:01 | 14:41 | 15:41 | 16:21 | 17:51 |
| Dämsvägen | 05:46 | 06:31 | 07:36 | 08:56 | 13:01 | 14:41 | 15:41 | 16:21 | 17:51 |
| Systertorp | 05:47 | 06:32 | 07:37 | 08:57 | 13:02 | 14:42 | 15:42 | 16:22 | 17:52 |
| Dalby | 05:48 | 06:33 | 07:38 | 08:58 | 13:03 | 14:43 | 15:43 | 16:23 | 17:53 |
| Råsvik | 05:49 | 06:34 | 07:39 | 08:59 | 13:04 | 14:44 | 15:44 | 16:24 | 17:54 |
| Sörvik Kristdala | 05:50 | 06:35 | 07:40 | 09:00 | 13:05 | 14:45 | 15:45 | 16:25 | 17:55 |
| Grytbäcken | 05:51 | 06:36 | 07:41 | 09:01 | 13:06 | 14:46 | 15:46 | 16:26 | 17:56 |
| Dörtorpet | 05:51 | 06:36 | 07:41 | 09:01 | 13:06 | 14:46 | 15:46 | 16:26 | 17:56 |
| Sanden | 05:53 | 06:38 | 07:43 | 09:03 | 13:08 | 14:48 | 15:48 | 16:28 | 17:58 |
| Humlenäs | 05:53 | 06:38 | 07:43 | 09:03 | 13:08 | 14:48 | 15:48 | 16:28 | 17:58 |
| Fredriksnäs | 05:54 | 06:39 | 07:44 | 09:04 | 13:09 | 14:49 | 15:49 | 16:29 | 17:59 |
| Kråkenäs | 05:54 | 06:39 | 07:44 | 09:04 | 13:09 | 14:49 | 15:49 | 16:29 | 17:59 |
| Hule | 05:56 | 06:41 | 07:46 | 09:06 | 13:11 | 14:51 | 15:51 | 16:31 | 18:01 |
| Björnhult | 05:57 | 06:42 | 07:47 | 09:07 | 13:12 | 14:52 | 15:52 | 16:32 | 18:02 |
| Björnhult södra | 05:57 | 06:42 | 07:47 | 09:07 | 13:12 | 14:52 | 15:52 | 16:32 | 18:02 |
| Lockebo | 05:58 | 06:43 | 07:48 | 09:08 | 13:13 | 14:53 | 15:53 | 16:33 | 18:03 |
| Äshult | 05:59 | 06:44 | 07:49 | 09:09 | 13:14 | 14:54 | 15:54 | 16:34 | 18:04 |
| Gället | 06:00 | 06:45 | 07:50 | 09:10 | 13:15 | 14:55 | 15:55 | 16:35 | 18:05 |
| Nymåla | 06:00 | 06:45 | 07:50 | 09:10 | 13:15 | 14:55 | 15:55 | 16:35 | 18:05 |
| Århult | 06:01 | 06:46 | 07:51 | 09:11 | 13:16 | 14:56 | 15:56 | 16:36 | 18:06 |
| Århults Bro | 06:02 | 06:47 | 07:52 | 09:12 | 13:17 | 14:57 | 15:57 | 16:37 | 18:07 |
| Källehult | 06:02 | 06:47 | 07:52 | 09:12 | 13:17 | 14:57 | 15:57 | 16:37 | 18:07 |
| Lilla Bruket | 06:04 | 06:49 | 07:53 | 09:14 | 13:19 | 14:59 | 15:59 | 16:39 | 18:09 |
| Lagmanskvarn västra | 06:04 | 06:49 | 07:54 | 09:14 | 13:19 | 14:59 | 15:59 | 16:39 | 18:09 |
| Lagmanskvarn östra | 06:05 | 06:50 | 07:54 | 09:15 | 13:20 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 18:10 |
| Solliden Oskarshamn | 06:05 | 06:50 | 07:55 | 09:15 | 13:20 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 18:10 |
| Svalliden västra | 06:06 | 06:51 | – | 09:16 | 13:21 | 15:01 | 16:01 | 16:41 | 18:11 |
| Svalliden östra | 06:07 | 06:52 | – | 09:17 | 13:22 | 15:02 | 16:02 | 16:42 | 18:12 |
| Tratten | 06:08 | 06:53 | – | 09:18 | 13:23 | 15:03 | 16:03 | 16:43 | 18:13 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 06:10 | 06:55 | 08:07 | 09:20 | 13:25 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 18:15 |
| Folkets Park Oskarshamn | 06:11 | 06:55 | 08:07 | 09:21 | 13:26 | 15:06 | 16:06 | 16:46 | 18:16 |
| Idrottsplatsen | 06:12 | 06:56 | 08:08 | 09:22 | 13:27 | 15:07 | 16:07 | 16:47 | 18:17 |
| Oskarshamn centrum | 06:15 | 07:00 | 08:10 | 09:25 | 13:30 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 18:20 |
| Varvsgatan Oskarshamn | 06:17 | – | – | 09:26 | 13:32 | 15:12 | 16:12 | 16:52 | 18:22 |
| Oskarshamn station | 06:18 | – | – | 09:28 | 13:33 | 15:13 | 16:13 | 16:53 | 18:23 |
| Oscarsgymnasiet | – | – | 08:17 | 09:30 | – | – | – | – | – |
Saturday (2 trips)
| Kristdala torg | 10:40 | 16:40 |
|---|---|---|
| Klockaregården | 10:41 | 16:41 |
| Dämsvägen | 10:41 | 16:41 |
| Systertorp | 10:42 | 16:42 |
| Dalby | 10:43 | 16:43 |
| Råsvik | 10:44 | 16:44 |
| Sörvik Kristdala | 10:45 | 16:45 |
| Grytbäcken | 10:46 | 16:46 |
| Dörtorpet | 10:46 | 16:46 |
| Sanden | 10:48 | 16:48 |
| Humlenäs | 10:48 | 16:48 |
| Fredriksnäs | 10:49 | 16:49 |
| Kråkenäs | 10:49 | 16:49 |
| Hule | 10:51 | 16:51 |
| Björnhult | 10:52 | 16:52 |
| Björnhult södra | 10:52 | 16:52 |
| Lockebo | 10:53 | 16:53 |
| Äshult | 10:54 | 16:54 |
| Gället | 10:55 | 16:55 |
| Nymåla | 10:55 | 16:55 |
| Århult | 10:56 | 16:56 |
| Århults Bro | 10:57 | 16:57 |
| Källehult | 10:57 | 16:57 |
| Lilla Bruket | 10:59 | 16:59 |
| Lagmanskvarn västra | 10:59 | 16:59 |
| Lagmanskvarn östra | 11:00 | 17:00 |
| Solliden Oskarshamn | 11:00 | 17:00 |
| Svalliden västra | 11:01 | 17:01 |
| Svalliden östra | 11:02 | 17:02 |
| Tratten | 11:03 | 17:03 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 11:05 | 17:05 |
| Folkets Park Oskarshamn | 11:06 | 17:06 |
| Idrottsplatsen | 11:07 | 17:07 |
| Oskarshamn centrum | 11:10 | 17:10 |
| Varvsgatan Oskarshamn | 11:12 | 17:12 |
| Oskarshamn station | 11:13 | 17:13 |
| Oscarsgymnasiet | – | – |
No service on Sunday.
To Kristdala torg
Mon–Fri (10 trips)
| Oscarsgymnasiet | – | – | – | – | – | – | 15:35 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskarshamn station | 05:57 | 06:27 | – | 08:22 | 12:12 | 14:57 | 15:42 | 16:25 | 17:15 | 18:35 |
| Varvsgatan Oskarshamn | 05:58 | 06:28 | – | 08:23 | 12:13 | 14:58 | 15:43 | 16:26 | 17:16 | 18:36 |
| Oskarshamn centrum | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:25 | 12:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:18 | 18:38 |
| Folkets Park Oskarshamn | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 08:26 | 12:16 | 15:02 | 15:48 | 16:31 | 17:19 | 18:39 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 08:27 | 12:17 | – | 15:50 | 16:32 | 17:20 | 18:40 |
| Tratten | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 08:27 | 12:18 | – | 15:50 | 16:32 | 17:20 | 18:40 |
| Svalliden östra | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 08:28 | 12:19 | – | 15:50 | 16:33 | 17:21 | 18:41 |
| Svalliden västra | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 08:29 | 12:19 | – | 15:51 | 16:34 | 17:22 | 18:42 |
| Solliden Oskarshamn | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 08:29 | 12:20 | – | 15:51 | 16:34 | 17:22 | 18:42 |
| Lagmanskvarn östra | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 08:30 | 12:20 | – | 15:52 | 16:35 | 17:23 | 18:43 |
| Lagmanskvarn västra | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 08:30 | 12:21 | – | 15:52 | 16:35 | 17:23 | 18:43 |
| Lilla Bruket | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 08:31 | 12:21 | – | 15:52 | 16:36 | 17:24 | 18:44 |
| Källehult | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 08:32 | 12:22 | – | 15:53 | 16:37 | 17:25 | 18:45 |
| Århults Bro | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 08:34 | 12:24 | – | 15:54 | 16:39 | 17:27 | 18:47 |
| Århult | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 08:34 | 12:24 | – | 15:54 | 16:39 | 17:27 | 18:47 |
| Nymåla | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 08:34 | 12:24 | – | 15:54 | 16:39 | 17:27 | 18:47 |
| Gället | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 08:35 | 12:25 | – | 15:55 | 16:40 | 17:28 | 18:48 |
| Äshult | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 08:36 | 12:26 | – | 15:56 | 16:41 | 17:29 | 18:49 |
| Lockebo | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 08:37 | 12:27 | – | 15:57 | 16:42 | 17:30 | 18:50 |
| Björnhult södra | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 08:37 | 12:27 | – | 15:57 | 16:42 | 17:30 | 18:50 |
| Björnhult | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 08:39 | 12:29 | – | 15:59 | 16:44 | 17:32 | 18:52 |
| Hule | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 08:39 | 12:29 | – | 15:59 | 16:44 | 17:32 | 18:52 |
| Kråkenäs | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 08:41 | 12:31 | – | 16:01 | 16:46 | 17:34 | 18:54 |
| Fredriksnäs | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 08:41 | 12:31 | – | 16:01 | 16:46 | 17:34 | 18:54 |
| Humlenäs | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 08:42 | 12:32 | – | 16:02 | 16:47 | 17:35 | 18:55 |
| Sanden | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 08:44 | 12:34 | – | 16:04 | 16:49 | 17:37 | 18:57 |
| Dörtorpet | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 08:44 | 12:34 | 15:28 | 16:04 | 16:49 | 17:37 | 18:57 |
| Grytbäcken | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 08:45 | 12:35 | 15:29 | 16:05 | 16:50 | 17:38 | 18:58 |
| Sörvik Kristdala | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 08:46 | 12:36 | 15:30 | 16:06 | 16:51 | 17:39 | 18:59 |
| Råsvik | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 08:47 | 12:37 | 15:31 | 16:07 | 16:52 | 17:40 | 19:00 |
| Dalby | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 08:49 | 12:39 | 15:33 | 16:09 | 16:54 | 17:42 | 19:02 |
| Systertorp | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 08:50 | 12:40 | 15:33 | 16:10 | 16:55 | 17:43 | 19:03 |
| Dämsvägen | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 08:51 | 12:41 | 15:34 | 16:11 | 16:56 | 17:44 | 19:04 |
| Klockaregården | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 08:52 | 12:42 | 15:35 | 16:12 | 16:57 | 17:45 | 19:05 |
| Kristdala torg | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:55 | 12:45 | 15:40 | 16:15 | 17:00 | 17:48 | 19:08 |
Saturday (2 trips)
| Oscarsgymnasiet | – | – |
|---|---|---|
| Oskarshamn station | 10:00 | 15:57 |
| Varvsgatan Oskarshamn | 10:01 | 15:58 |
| Oskarshamn centrum | 10:03 | 16:00 |
| Folkets Park Oskarshamn | 10:04 | 16:01 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 10:05 | 16:02 |
| Tratten | 10:05 | 16:02 |
| Svalliden östra | 10:06 | 16:03 |
| Svalliden västra | 10:07 | 16:04 |
| Solliden Oskarshamn | 10:07 | 16:04 |
| Lagmanskvarn östra | 10:08 | 16:05 |
| Lagmanskvarn västra | 10:08 | 16:05 |
| Lilla Bruket | 10:09 | 16:06 |
| Källehult | 10:10 | 16:07 |
| Århults Bro | 10:12 | 16:09 |
| Århult | 10:12 | 16:09 |
| Nymåla | 10:12 | 16:09 |
| Gället | 10:13 | 16:10 |
| Äshult | 10:14 | 16:11 |
| Lockebo | 10:15 | 16:12 |
| Björnhult södra | 10:15 | 16:12 |
| Björnhult | 10:17 | 16:14 |
| Hule | 10:17 | 16:14 |
| Kråkenäs | 10:19 | 16:16 |
| Fredriksnäs | 10:19 | 16:16 |
| Humlenäs | 10:20 | 16:17 |
| Sanden | 10:22 | 16:19 |
| Dörtorpet | 10:22 | 16:19 |
| Grytbäcken | 10:23 | 16:20 |
| Sörvik Kristdala | 10:24 | 16:21 |
| Råsvik | 10:25 | 16:22 |
| Dalby | 10:27 | 16:24 |
| Systertorp | 10:28 | 16:25 |
| Dämsvägen | 10:29 | 16:26 |
| Klockaregården | 10:30 | 16:27 |
| Kristdala torg | 10:33 | 16:30 |
No service on Sunday.