Route 310: Växjö station – Oskarshamn station
Bus Kalmar Länstrafik 86 stops
Bus line 310 (Kalmar Länstrafik) serves 86 stops between Växjö station and Oskarshamn station.
Towards Oskarshamn station there are 7 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 3 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Växjö station at 10:00 and the last at 18:25.
Towards Växjö station there are 8 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 3 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Oskarshamn station at 05:05 and the last at 15:40.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Oskarshamn station
Mon–Fri (7 trips)
| Växjö station | – | 10:00 | 13:55 | – | 14:55 | 18:25 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nygatan | – | 10:01 | 13:56 | – | 14:56 | 18:26 | – |
| Lineborgsplan | – | 10:02 | 13:57 | – | 14:57 | 18:26 | – |
| Ekebovägen | – | 10:02 | 13:58 | – | 14:57 | 18:28 | – |
| Lillestadsvägen | – | 10:03 | 13:59 | – | 14:58 | 18:28 | – |
| Surbrunnsvägen | – | 10:04 | 14:00 | – | 14:59 | 18:29 | – |
| Norremark | – | 10:06 | 14:02 | – | 15:01 | 18:31 | – |
| Granstugan | – | 10:09 | 14:05 | – | 15:04 | 18:34 | – |
| Tofta | – | 10:10 | 14:06 | – | 15:05 | 18:35 | – |
| Sjöviksvägen | – | 10:10 | 14:07 | – | 15:05 | 18:35 | – |
| Vikensvedsvägen | – | 10:11 | 14:07 | – | 15:06 | 18:36 | – |
| Gårdsbyvägen | – | 10:12 | 14:08 | – | 15:07 | 18:37 | – |
| Kråkenäsryd | – | 10:13 | 14:09 | – | 15:08 | 18:38 | – |
| Hultäng | – | 10:13 | 14:10 | – | 15:08 | 18:39 | – |
| Stora Slottet | – | 10:14 | 14:11 | – | 15:09 | 18:40 | – |
| Nybygget | – | 10:15 | 14:12 | – | 15:10 | 18:40 | – |
| Norra Åreda | – | 10:16 | 14:13 | – | 15:11 | 18:41 | – |
| Nybo | – | 10:16 | 14:14 | – | 15:11 | 18:42 | – |
| Björkavägen | – | 10:17 | 14:15 | – | 15:12 | 18:43 | – |
| Skårtaryd | – | 10:18 | 14:16 | – | 15:13 | 18:44 | – |
| Lilla Boldövägen | – | 10:19 | 14:16 | – | 15:14 | 18:44 | – |
| Eke terminal | – | 10:23 | 14:21 | – | 15:18 | 18:48 | – |
| Drättinge | – | 10:24 | 14:22 | – | 15:19 | 18:49 | – |
| Mästreda | – | 10:27 | 14:25 | – | 15:22 | 18:52 | – |
| Lyckeby | – | 10:29 | 14:27 | – | 15:24 | 18:53 | – |
| Nottebäck terminal | – | 10:33 | 14:32 | – | 15:28 | 18:58 | – |
| Hult | – | 10:34 | 14:33 | – | 15:29 | 18:59 | – |
| Skeda | – | 10:34 | 14:34 | – | 15:30 | 18:59 | – |
| Flybo | – | 10:37 | 14:37 | – | 15:33 | 19:02 | – |
| Broholm | – | 10:38 | 14:37 | – | 15:34 | 19:03 | – |
| Linneberga södra | – | 10:39 | 14:38 | – | 15:35 | 19:04 | – |
| Linneberga norra | – | 10:39 | 14:39 | – | 15:36 | 19:04 | – |
| Badeboda | – | 10:39 | 14:39 | – | 15:36 | 19:04 | – |
| Kexagatan | – | 10:42 | 14:42 | – | 15:39 | 19:07 | – |
| Åseda terminal | 06:40 | 10:45 | 14:45 | 14:50 | 15:45 | 19:10 | 19:13 |
| Hammarvägen | 06:41 | 10:46 | – | 14:51 | 15:46 | – | 19:14 |
| Ekenäs | 06:43 | 10:48 | – | 14:53 | 15:48 | – | 19:15 |
| Sjömillan | 06:44 | 10:49 | – | 14:54 | 15:49 | – | 19:16 |
| Kaxebo | 06:46 | 10:51 | – | 14:56 | 15:51 | – | 19:18 |
| Mösjöhultsvägen | 06:49 | 10:54 | – | 14:59 | 15:54 | – | 19:20 |
| Gruvebo | 06:49 | 10:54 | – | 14:59 | 15:54 | – | 19:21 |
| Äskebäck vsk | 06:50 | 10:55 | – | 15:00 | 15:55 | – | 19:22 |
| Uddaryd | 06:53 | 10:58 | – | 15:03 | 15:58 | – | 19:24 |
| Fagerhult väg 37 | 06:55 | 11:00 | – | 15:05 | 16:00 | – | 19:26 |
| Träthultsmåla | 06:58 | 11:03 | – | 15:08 | 16:03 | – | 19:29 |
| Mjösebo väg 37 | 07:03 | 11:08 | – | 15:13 | 16:08 | – | 19:33 |
| Nötebäckshult | 07:06 | 11:11 | – | 15:16 | 16:11 | – | 19:36 |
| Horseberg | 07:08 | 11:13 | – | 15:18 | 16:13 | – | 19:38 |
| Trippen | 07:10 | 11:15 | – | 15:20 | 16:15 | – | 19:40 |
| Fröviskolan | – | – | – | – | – | – | – |
| Högsby Resecentrum | – | – | – | – | – | – | – |
| Fröviskolan | 07:11 | 11:16 | – | 15:21 | 16:16 | – | 19:41 |
| Hanåsa | – | 11:32 | – | 15:32 | 16:32 | – | 19:52 |
| Hanåsa sågverk | – | 11:33 | – | 15:33 | 16:34 | – | 19:53 |
| Ryckhult | – | 11:34 | – | 15:34 | 16:35 | – | 19:54 |
| Sjöslätt norra | – | 11:36 | – | 15:36 | 16:37 | – | 19:56 |
| Berga station | – | – | – | – | 16:40 | – | – |
| Berga affären | – | 11:38 | – | 15:38 | 16:41 | – | 19:58 |
| Berga Idrottsplats | – | 11:38 | – | 15:38 | 16:41 | – | 19:59 |
| Gösjöbadet | – | 11:40 | – | 15:40 | 16:43 | – | 20:00 |
| Glahytt | – | 11:42 | – | 15:42 | 16:45 | – | 20:03 |
| Bockara centrum | – | 11:45 | – | 15:45 | 16:48 | – | 20:05 |
| Utebyn | – | 11:45 | – | 15:45 | 16:48 | – | 20:05 |
| Bockara festplats | – | 11:45 | – | 15:46 | 16:49 | – | 20:06 |
| Bengtkälla | – | 11:46 | – | 15:46 | 16:49 | – | 20:06 |
| Karlshamn | – | 11:47 | – | 15:48 | 16:50 | – | 20:07 |
| Korsvägen | – | 11:47 | – | 15:48 | 16:51 | – | 20:08 |
| Färgshult | – | 11:48 | – | 15:49 | 16:51 | – | 20:08 |
| Lammhult | – | 11:49 | – | 15:50 | 16:52 | – | 20:09 |
| Möckhult vsk | – | 11:50 | – | 15:52 | 16:54 | – | 20:11 |
| Smältebro | – | 11:51 | – | 15:53 | 16:54 | – | 20:11 |
| Århult skola | – | 11:52 | – | 15:55 | 16:56 | – | 20:13 |
| Århults Bro | – | 11:54 | – | 15:57 | 16:58 | – | 20:15 |
| Källehult | – | 11:54 | – | 15:57 | 16:58 | – | 20:15 |
| Lilla Bruket | – | 11:56 | – | 15:58 | 16:59 | – | 20:16 |
| Lagmanskvarn västra | – | 11:57 | – | 15:58 | 16:59 | – | 20:16 |
| Lagmanskvarn östra | – | 11:57 | – | 15:58 | 16:59 | – | 20:16 |
| Solliden Oskarshamn | – | 11:58 | – | 15:59 | 17:00 | – | 20:17 |
| Svalliden västra | – | 11:59 | – | 15:59 | 17:00 | – | 20:17 |
| Svalliden östra | – | 12:00 | – | 16:00 | 17:01 | – | 20:18 |
| Tratten | – | 12:01 | – | 16:01 | 17:02 | – | 20:19 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | – | 12:03 | – | 16:02 | 17:03 | – | 20:20 |
| Folkets Park Oskarshamn | – | 12:03 | – | 16:03 | 17:04 | – | 20:21 |
| Idrottsplatsen | – | 12:04 | – | 16:04 | 17:05 | – | 20:22 |
| Oskarshamn centrum | – | 12:06 | – | 16:07 | 17:08 | – | 20:25 |
| Varvsgatan Oskarshamn | – | 12:07 | – | 16:08 | 17:09 | – | 20:26 |
| Oskarshamn station | – | 12:09 | – | 16:10 | 17:11 | – | 20:28 |
Saturday (2 trips)
| Växjö station | 10:00 | 14:55 |
|---|---|---|
| Nygatan | 10:01 | 14:56 |
| Lineborgsplan | 10:02 | 14:57 |
| Ekebovägen | 10:02 | 14:57 |
| Lillestadsvägen | 10:03 | 14:58 |
| Surbrunnsvägen | 10:04 | 14:59 |
| Norremark | 10:06 | 15:01 |
| Granstugan | 10:09 | 15:04 |
| Tofta | 10:10 | 15:05 |
| Sjöviksvägen | 10:10 | 15:05 |
| Vikensvedsvägen | 10:11 | 15:06 |
| Gårdsbyvägen | 10:12 | 15:07 |
| Kråkenäsryd | 10:13 | 15:08 |
| Hultäng | 10:13 | 15:08 |
| Stora Slottet | 10:14 | 15:09 |
| Nybygget | 10:15 | 15:10 |
| Norra Åreda | 10:16 | 15:11 |
| Nybo | 10:16 | 15:11 |
| Björkavägen | 10:17 | 15:12 |
| Skårtaryd | 10:18 | 15:13 |
| Lilla Boldövägen | 10:19 | 15:14 |
| Eke terminal | 10:23 | 15:18 |
| Drättinge | 10:24 | 15:19 |
| Mästreda | 10:27 | 15:22 |
| Lyckeby | 10:29 | 15:24 |
| Nottebäck terminal | 10:33 | 15:28 |
| Hult | 10:34 | 15:29 |
| Skeda | 10:34 | 15:30 |
| Flybo | 10:37 | 15:33 |
| Broholm | 10:38 | 15:34 |
| Linneberga södra | 10:39 | 15:35 |
| Linneberga norra | 10:39 | 15:36 |
| Badeboda | 10:39 | 15:36 |
| Kexagatan | 10:42 | 15:39 |
| Åseda terminal | 10:45 | 15:45 |
| Hammarvägen | 10:46 | 15:46 |
| Ekenäs | 10:47 | 15:48 |
| Sjömillan | 10:48 | 15:49 |
| Kaxebo | 10:50 | 15:51 |
| Mösjöhultsvägen | 10:52 | 15:54 |
| Gruvebo | 10:53 | 15:54 |
| Äskebäck vsk | 10:54 | 15:55 |
| Uddaryd | 10:56 | 15:58 |
| Fagerhult väg 37 | 10:58 | 16:00 |
| Träthultsmåla | 11:02 | 16:04 |
| Mjösebo väg 37 | 11:07 | 16:10 |
| Nötebäckshult | 11:10 | 16:14 |
| Horseberg | 11:12 | 16:16 |
| Trippen | 11:14 | 16:18 |
| Fröviskolan | – | – |
| Högsby Resecentrum | – | – |
| Fröviskolan | 11:16 | 16:20 |
| Hanåsa | 11:22 | 16:32 |
| Hanåsa sågverk | 11:24 | 16:35 |
| Ryckhult | 11:25 | 16:35 |
| Sjöslätt norra | 11:27 | 16:37 |
| Berga station | 11:36 | 16:39 |
| Berga affären | 11:37 | 16:42 |
| Berga Idrottsplats | 11:38 | 16:43 |
| Gösjöbadet | 11:39 | 16:44 |
| Glahytt | 11:40 | 16:45 |
| Bockara centrum | 11:43 | 16:48 |
| Utebyn | 11:43 | 16:48 |
| Bockara festplats | 11:44 | 16:49 |
| Bengtkälla | 11:44 | 16:49 |
| Karlshamn | 11:45 | 16:50 |
| Korsvägen | 11:46 | 16:51 |
| Färgshult | 11:46 | 16:51 |
| Lammhult | 11:47 | 16:52 |
| Möckhult vsk | 11:49 | 16:54 |
| Smältebro | 11:49 | 16:54 |
| Århult skola | 11:51 | 16:56 |
| Århults Bro | 11:53 | 16:58 |
| Källehult | 11:53 | 16:58 |
| Lilla Bruket | 11:54 | 16:59 |
| Lagmanskvarn västra | 11:54 | 16:59 |
| Lagmanskvarn östra | 11:54 | 16:59 |
| Solliden Oskarshamn | 11:55 | 17:00 |
| Svalliden västra | 11:55 | 17:00 |
| Svalliden östra | 11:56 | 17:01 |
| Tratten | 11:57 | 17:02 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 11:58 | 17:03 |
| Folkets Park Oskarshamn | 11:59 | 17:04 |
| Idrottsplatsen | 12:00 | 17:05 |
| Oskarshamn centrum | 12:03 | 17:08 |
| Varvsgatan Oskarshamn | 12:04 | 17:09 |
| Oskarshamn station | 12:06 | 17:11 |
Sunday (3 trips)
| Växjö station | 12:15 | 17:55 | 22:00 |
|---|---|---|---|
| Nygatan | 12:16 | 17:56 | 22:01 |
| Lineborgsplan | 12:17 | 17:57 | 22:02 |
| Ekebovägen | 12:17 | 17:57 | 22:02 |
| Lillestadsvägen | 12:18 | 17:58 | 22:03 |
| Surbrunnsvägen | 12:19 | 17:59 | 22:04 |
| Norremark | 12:21 | 18:01 | 22:06 |
| Granstugan | 12:24 | 18:04 | 22:09 |
| Tofta | 12:25 | 18:05 | 22:10 |
| Sjöviksvägen | 12:25 | 18:05 | 22:10 |
| Vikensvedsvägen | 12:26 | 18:06 | 22:11 |
| Gårdsbyvägen | 12:27 | 18:07 | 22:12 |
| Kråkenäsryd | 12:28 | 18:08 | 22:13 |
| Hultäng | 12:28 | 18:08 | 22:13 |
| Stora Slottet | 12:29 | 18:09 | 22:14 |
| Nybygget | 12:30 | 18:10 | 22:15 |
| Norra Åreda | 12:31 | 18:11 | 22:16 |
| Nybo | 12:31 | 18:11 | 22:16 |
| Björkavägen | 12:32 | 18:12 | 22:17 |
| Skårtaryd | 12:33 | 18:13 | 22:18 |
| Lilla Boldövägen | 12:34 | 18:14 | 22:19 |
| Eke terminal | 12:38 | 18:18 | 22:23 |
| Drättinge | 12:39 | 18:19 | 22:24 |
| Mästreda | 12:42 | 18:22 | 22:27 |
| Lyckeby | 12:44 | 18:24 | 22:29 |
| Nottebäck terminal | 12:49 | 18:28 | 22:33 |
| Hult | 12:50 | 18:29 | 22:34 |
| Skeda | 12:50 | 18:30 | 22:34 |
| Flybo | 12:53 | 18:33 | 22:37 |
| Broholm | 12:53 | 18:34 | 22:38 |
| Linneberga södra | 12:54 | 18:35 | 22:39 |
| Linneberga norra | 12:55 | 18:36 | 22:39 |
| Badeboda | 12:55 | 18:36 | 22:39 |
| Kexagatan | 12:57 | 18:39 | 22:42 |
| Åseda terminal | 13:00 | 18:43 | 22:45 |
| Hammarvägen | 13:01 | 18:44 | 22:46 |
| Ekenäs | 13:02 | 18:45 | 22:47 |
| Sjömillan | 13:03 | 18:46 | 22:48 |
| Kaxebo | 13:05 | 18:48 | 22:50 |
| Mösjöhultsvägen | 13:07 | 18:50 | 22:52 |
| Gruvebo | 13:08 | 18:51 | 22:53 |
| Äskebäck vsk | 13:09 | 18:52 | 22:54 |
| Uddaryd | 13:11 | 18:54 | 22:56 |
| Fagerhult väg 37 | 13:13 | 18:56 | 22:58 |
| Träthultsmåla | 13:17 | 19:00 | 23:02 |
| Mjösebo väg 37 | 13:22 | 19:06 | 23:07 |
| Nötebäckshult | 13:25 | 19:09 | 23:10 |
| Horseberg | 13:27 | 19:11 | 23:12 |
| Trippen | 13:29 | 19:14 | 23:14 |
| Fröviskolan | – | – | – |
| Högsby Resecentrum | – | – | – |
| Fröviskolan | 13:31 | 19:16 | 23:16 |
| Hanåsa | 13:42 | 19:32 | 23:22 |
| Hanåsa sågverk | 13:43 | 19:33 | 23:23 |
| Ryckhult | 13:44 | 19:34 | 23:24 |
| Sjöslätt norra | 13:46 | 19:36 | 23:26 |
| Berga station | – | – | – |
| Berga affären | 13:48 | 19:38 | 23:28 |
| Berga Idrottsplats | 13:49 | 19:39 | 23:29 |
| Gösjöbadet | 13:50 | 19:40 | 23:30 |
| Glahytt | 13:52 | 19:41 | 23:32 |
| Bockara centrum | 13:55 | 19:44 | 23:35 |
| Utebyn | 13:55 | 19:44 | 23:35 |
| Bockara festplats | 13:56 | 19:45 | 23:36 |
| Bengtkälla | 13:56 | 19:45 | 23:36 |
| Karlshamn | 13:57 | 19:46 | 23:37 |
| Korsvägen | 13:58 | 19:47 | 23:38 |
| Färgshult | 13:58 | 19:47 | 23:38 |
| Lammhult | 13:59 | 19:48 | 23:39 |
| Möckhult vsk | 14:01 | 19:50 | 23:41 |
| Smältebro | 14:01 | 19:50 | 23:41 |
| Århult skola | 14:03 | 19:52 | 23:43 |
| Århults Bro | 14:05 | 19:54 | 23:45 |
| Källehult | 14:05 | 19:54 | 23:45 |
| Lilla Bruket | 14:06 | 19:55 | 23:46 |
| Lagmanskvarn västra | 14:06 | 19:55 | 23:46 |
| Lagmanskvarn östra | 14:06 | 19:55 | 23:46 |
| Solliden Oskarshamn | 14:07 | 19:56 | 23:47 |
| Svalliden västra | 14:07 | 19:56 | 23:47 |
| Svalliden östra | 14:08 | 19:57 | 23:48 |
| Tratten | 14:09 | 19:58 | 23:49 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 14:10 | 19:59 | 23:50 |
| Folkets Park Oskarshamn | 14:11 | 20:00 | 23:51 |
| Idrottsplatsen | 14:12 | 20:01 | 23:52 |
| Oskarshamn centrum | 14:15 | 20:04 | 23:55 |
| Varvsgatan Oskarshamn | 14:16 | 20:05 | 23:56 |
| Oskarshamn station | 14:18 | 20:07 | 23:58 |
To Växjö station
Mon–Fri (8 trips)
| Oskarshamn station | 05:05 | 05:55 | – | 11:32 | 13:25 | – | 15:40 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varvsgatan Oskarshamn | 05:06 | 05:56 | – | 11:33 | 13:26 | – | 15:41 | – |
| Oskarshamn centrum | 05:09 | 06:00 | – | 11:40 | 13:30 | – | 15:45 | – |
| Folkets Park Oskarshamn | 05:10 | 06:01 | – | 11:41 | 13:31 | – | 15:46 | – |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 05:11 | 06:02 | – | 11:42 | 13:32 | – | 15:47 | – |
| Tratten | 05:11 | 06:02 | – | 11:42 | 13:32 | – | 15:47 | – |
| Svalliden östra | 05:12 | 06:03 | – | 11:43 | 13:33 | – | 15:48 | – |
| Svalliden västra | 05:13 | 06:04 | – | 11:44 | 13:34 | – | 15:49 | – |
| Solliden Oskarshamn | 05:13 | 06:04 | – | 11:44 | 13:34 | – | 15:49 | – |
| Lagmanskvarn östra | 05:14 | 06:05 | – | 11:45 | 13:35 | – | 15:50 | – |
| Lagmanskvarn västra | 05:14 | 06:05 | – | 11:45 | 13:35 | – | 15:50 | – |
| Lilla Bruket | 05:15 | 06:06 | – | 11:46 | 13:36 | – | 15:51 | – |
| Källehult | 05:16 | 06:07 | – | 11:47 | 13:37 | – | 15:52 | – |
| Århults Bro | 05:18 | 06:09 | – | 11:49 | 13:39 | – | 15:54 | – |
| Århult skola | 05:18 | 06:09 | – | 11:49 | 13:39 | – | 15:54 | – |
| Smältebro | 05:20 | 06:11 | – | 11:51 | 13:41 | – | 15:56 | – |
| Möckhult vsk | 05:20 | 06:11 | – | 11:51 | 13:41 | – | 15:56 | – |
| Lammhult | 05:22 | 06:13 | – | 11:53 | 13:43 | – | 15:58 | – |
| Färgshult | 05:23 | 06:14 | – | 11:54 | 13:44 | – | 15:59 | – |
| Korsvägen | 05:24 | 06:15 | – | 11:55 | 13:45 | – | 16:00 | – |
| Karlshamn | 05:24 | 06:15 | – | 11:55 | 13:45 | – | 16:00 | – |
| Bengtkälla | 05:26 | 06:17 | – | 11:57 | 13:47 | – | 16:02 | – |
| Bockara festplats | 05:26 | 06:17 | – | 11:57 | 13:47 | – | 16:02 | – |
| Utebyn | 05:27 | 06:18 | – | 11:58 | 13:48 | – | 16:03 | – |
| Bockara centrum | 05:29 | 06:20 | – | 12:00 | 13:50 | – | 16:05 | – |
| Glahytt | 05:33 | 06:22 | – | 12:02 | 13:52 | – | 16:07 | – |
| Gösjöbadet | 05:34 | 06:24 | – | 12:03 | 13:53 | – | 16:08 | – |
| Berga Idrottsplats | 05:35 | 06:26 | – | 12:04 | 13:54 | – | 16:09 | – |
| Berga affären | 05:37 | 06:28 | – | 12:06 | 13:56 | – | 16:11 | – |
| Berga station | – | 06:30 | – | – | – | – | – | – |
| Sjöslätt norra | 05:38 | 06:32 | – | 12:08 | 13:57 | – | 16:12 | – |
| Ryckhult | 05:39 | 06:33 | – | 12:10 | 13:58 | – | 16:14 | – |
| Hanåsa sågverk | 05:40 | 06:34 | – | 12:11 | 13:59 | – | 16:15 | – |
| Hanåsa | 05:41 | 06:36 | – | 12:14 | 14:01 | – | 16:17 | – |
| Fröviskolan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Högsby Resecentrum | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fröviskolan | 05:42 | 06:37 | – | 12:16 | 14:02 | – | 16:18 | – |
| Trippen | 05:46 | 06:51 | – | 12:21 | 14:06 | – | 16:26 | – |
| Horseberg | 05:47 | 06:52 | – | 12:22 | 14:07 | – | 16:27 | – |
| Nötebäckshult | 05:49 | 06:54 | – | 12:24 | 14:09 | – | 16:29 | – |
| Mjösebo väg 37 | 05:52 | 06:57 | – | 12:27 | 14:12 | – | 16:32 | – |
| Träthultsmåla | 05:56 | 07:01 | – | 12:31 | 14:16 | – | 16:36 | – |
| Fagerhult väg 37 | 06:02 | 07:07 | – | 12:37 | 14:22 | – | 16:42 | – |
| Uddaryd | 06:02 | 07:07 | – | 12:37 | 14:22 | – | 16:42 | – |
| Äskebäck vsk | 06:05 | 07:10 | – | 12:41 | 14:25 | – | 16:45 | – |
| Gruvebo | 06:06 | 07:11 | – | 12:42 | 14:26 | – | 16:46 | – |
| Mösjöhultsvägen | 06:07 | 07:12 | – | 12:43 | 14:27 | – | 16:46 | – |
| Kaxebo | 06:11 | 07:16 | – | 12:47 | 14:31 | – | 16:50 | – |
| Sjömillan | 06:12 | 07:17 | – | 12:49 | 14:32 | – | 16:51 | – |
| Ekenäs | 06:14 | 07:19 | – | 12:51 | 14:34 | – | 16:53 | – |
| Hammarvägen | 06:16 | 07:21 | 06:25 | 12:53 | 14:36 | 14:38 | 16:54 | – |
| Åseda terminal | 06:20 | 07:30 | 06:30 | 13:00 | 14:40 | 14:45 | 16:58 | 17:10 |
| Kexagatan | – | 07:31 | 06:31 | 13:01 | – | 14:46 | – | 17:11 |
| Badeboda | – | 07:35 | 06:34 | 13:04 | – | 14:49 | – | 17:14 |
| Linneberga norra | – | 07:35 | 06:34 | 13:04 | – | 14:49 | – | 17:14 |
| Linneberga södra | – | 07:36 | 06:35 | 13:05 | – | 14:50 | – | 17:15 |
| Broholm | – | 07:37 | 06:35 | 13:05 | – | 14:50 | – | 17:15 |
| Flybo | – | 07:38 | 06:36 | 13:06 | – | 14:51 | – | 17:16 |
| Skeda | – | 07:41 | 06:39 | 13:09 | – | 14:54 | – | 17:19 |
| Hult | – | 07:42 | 06:40 | 13:10 | – | 14:55 | – | 17:20 |
| Nottebäck terminal | – | 07:46 | 06:44 | 13:14 | – | 15:00 | – | 17:24 |
| Lyckeby | – | 07:48 | 06:46 | 13:16 | – | 15:02 | – | 17:26 |
| Mästreda | – | 07:50 | 06:47 | 13:18 | – | 15:04 | – | 17:28 |
| Drättinge | – | 07:52 | 06:49 | 13:20 | – | 15:07 | – | 17:30 |
| Eke terminal | – | 07:55 | 06:52 | 13:23 | – | 15:10 | – | 17:33 |
| Lilla Boldövägen | – | 07:56 | 06:53 | 13:24 | – | 15:11 | – | 17:34 |
| Skårtaryd | – | 07:57 | 06:54 | 13:25 | – | 15:12 | – | 17:34 |
| Björkavägen | – | 07:58 | 06:55 | 13:26 | – | 15:13 | – | 17:35 |
| Nybo | – | 07:59 | 06:57 | 13:27 | – | 15:14 | – | 17:36 |
| Norra Åreda | – | 07:59 | 06:58 | 13:28 | – | 15:15 | – | 17:37 |
| Nybygget | – | 08:00 | 06:59 | 13:29 | – | 15:16 | – | 17:38 |
| Stora Slottet | – | 08:01 | 07:00 | 13:29 | – | 15:16 | – | 17:38 |
| Hultäng | – | 08:02 | 07:01 | 13:30 | – | 15:17 | – | 17:39 |
| Kråkenäsryd | – | 08:03 | 07:02 | 13:31 | – | 15:18 | – | 17:40 |
| Gårdsbyvägen | – | 08:04 | 07:04 | 13:32 | – | 15:19 | – | 17:41 |
| Vikensvedsvägen | – | 08:05 | 07:05 | 13:33 | – | 15:20 | – | 17:42 |
| Sjöviksvägen | – | 08:05 | 07:06 | 13:34 | – | 15:21 | – | 17:42 |
| Tofta | – | 08:06 | 07:07 | 13:35 | – | 15:22 | – | 17:43 |
| Granstugan | – | 08:06 | 07:07 | 13:35 | – | 15:22 | – | 17:44 |
| Norremark | – | 08:10 | 07:12 | 13:39 | – | 15:26 | – | 17:49 |
| Surbrunnsvägen | – | 08:12 | 07:15 | 13:41 | – | 15:28 | – | 17:50 |
| Lillestadsvägen | – | 08:13 | 07:16 | 13:43 | – | 15:30 | – | 17:51 |
| Ekebovägen | – | 08:13 | 07:17 | 13:43 | – | 15:30 | – | 17:52 |
| Lineborgsplan | – | 08:15 | 07:18 | 13:44 | – | 15:31 | – | 17:54 |
| Nygatan | – | 08:16 | 07:19 | 13:45 | – | 15:32 | – | 17:56 |
| Växjö station | – | 08:20 | 07:25 | 13:50 | – | 15:37 | – | 18:00 |
Saturday (2 trips)
| Oskarshamn station | 07:25 | 11:32 |
|---|---|---|
| Varvsgatan Oskarshamn | 07:26 | 11:33 |
| Oskarshamn centrum | 07:30 | 11:40 |
| Folkets Park Oskarshamn | 07:31 | 11:41 |
| Oskarshamns sjukhus väg 37 | 07:32 | 11:42 |
| Tratten | 07:32 | 11:42 |
| Svalliden östra | 07:33 | 11:43 |
| Svalliden västra | 07:34 | 11:44 |
| Solliden Oskarshamn | 07:34 | 11:44 |
| Lagmanskvarn östra | 07:35 | 11:45 |
| Lagmanskvarn västra | 07:35 | 11:45 |
| Lilla Bruket | 07:36 | 11:46 |
| Källehult | 07:37 | 11:47 |
| Århults Bro | 07:39 | 11:49 |
| Århult skola | 07:39 | 11:49 |
| Smältebro | 07:41 | 11:51 |
| Möckhult vsk | 07:41 | 11:51 |
| Lammhult | 07:43 | 11:53 |
| Färgshult | 07:44 | 11:54 |
| Korsvägen | 07:45 | 11:55 |
| Karlshamn | 07:45 | 11:55 |
| Bengtkälla | 07:47 | 11:57 |
| Bockara festplats | 07:47 | 11:57 |
| Utebyn | 07:48 | 11:58 |
| Bockara centrum | 07:50 | 12:00 |
| Glahytt | 07:51 | 12:01 |
| Gösjöbadet | 07:53 | 12:03 |
| Berga Idrottsplats | 07:55 | 12:04 |
| Berga affären | 07:57 | 12:06 |
| Berga station | – | – |
| Sjöslätt norra | 07:58 | 12:08 |
| Ryckhult | 07:59 | 12:10 |
| Hanåsa sågverk | 08:00 | 12:11 |
| Hanåsa | 08:01 | 12:14 |
| Fröviskolan | – | – |
| Högsby Resecentrum | – | – |
| Fröviskolan | 08:02 | 12:16 |
| Trippen | 08:09 | 12:21 |
| Horseberg | 08:10 | 12:22 |
| Nötebäckshult | 08:12 | 12:24 |
| Mjösebo väg 37 | 08:15 | 12:27 |
| Träthultsmåla | 08:19 | 12:31 |
| Fagerhult väg 37 | 08:25 | 12:37 |
| Uddaryd | 08:25 | 12:37 |
| Äskebäck vsk | 08:28 | 12:40 |
| Gruvebo | 08:29 | 12:41 |
| Mösjöhultsvägen | 08:30 | 12:42 |
| Kaxebo | 08:34 | 12:46 |
| Sjömillan | 08:35 | 12:48 |
| Ekenäs | 08:37 | 12:50 |
| Hammarvägen | 08:39 | 12:52 |
| Åseda terminal | 08:45 | 13:00 |
| Kexagatan | 08:46 | 13:01 |
| Badeboda | 08:49 | 13:04 |
| Linneberga norra | 08:49 | 13:04 |
| Linneberga södra | 08:50 | 13:05 |
| Broholm | 08:50 | 13:05 |
| Flybo | 08:51 | 13:06 |
| Skeda | 08:54 | 13:09 |
| Hult | 08:55 | 13:10 |
| Nottebäck terminal | 08:59 | 13:14 |
| Lyckeby | 09:01 | 13:16 |
| Mästreda | 09:03 | 13:18 |
| Drättinge | 09:05 | 13:20 |
| Eke terminal | 09:08 | 13:23 |
| Lilla Boldövägen | 09:09 | 13:24 |
| Skårtaryd | 09:10 | 13:25 |
| Björkavägen | 09:11 | 13:26 |
| Nybo | 09:12 | 13:27 |
| Norra Åreda | 09:13 | 13:28 |
| Nybygget | 09:14 | 13:29 |
| Stora Slottet | 09:14 | 13:29 |
| Hultäng | 09:15 | 13:30 |
| Kråkenäsryd | 09:16 | 13:31 |
| Gårdsbyvägen | 09:17 | 13:32 |
| Vikensvedsvägen | 09:18 | 13:33 |
