Route 159: Glahytt – Hagadal
Bus Kalmar Länstrafik 30 stops
Bus line 159 (Kalmar Länstrafik) serves 30 stops between Glahytt and Hagadal.
Towards Hagadal there are 16 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Glahytt at 05:33 and the last at 20:33.
Towards Glahytt there are 16 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Hagadal at 14:50 and the last at 15:45.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Hagadal
Mon–Fri (16 trips)
| Glahytt | 05:33 | 06:55 | 07:52 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:52 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:40 | 19:33 | 20:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjöbo | 05:34 | 06:57 | 07:53 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:53 | 14:41 | 15:41 | 16:46 | 17:41 | 18:41 | 19:34 | 20:34 |
| Tillingeberg | – | 06:59 | 07:54 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | – | 14:42 | 15:42 | – | 17:42 | 18:42 | – | – |
| Ryningsnäs gård | – | 07:03 | 07:57 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | – | 14:45 | 15:45 | – | 17:45 | 18:45 | – | – |
| Avlingetorp | – | 07:05 | 07:58 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | – | 14:46 | 15:46 | – | 17:46 | 18:46 | – | – |
| Skräpplinge | – | 07:07 | 08:00 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | – | 14:48 | 15:48 | – | 17:48 | 18:48 | – | – |
| Karlsborg | – | 07:08 | 08:00 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | – | 14:48 | 15:48 | – | 17:48 | 18:48 | – | – |
| Tigerstad vsk | – | 07:08 | 08:01 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | – | 14:49 | 15:49 | – | 17:49 | 18:49 | – | – |
| Tulunda | – | 07:10 | 08:02 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | – | 14:50 | 15:50 | – | 17:50 | 18:50 | – | – |
| Doktorsvägen | – | 07:11 | 08:03 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | – | 14:51 | 15:51 | – | 17:51 | 18:51 | – | – |
| Mörlunda Centrum | 05:46 | 07:15 | 08:05 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:05 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 17:53 | 18:53 | 19:46 | 20:46 |
| Stora Sinnerstad vsk | 05:46 | 07:15 | 08:05 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:06 | 14:53 | 15:53 | 16:59 | 17:53 | 18:53 | 19:47 | 20:47 |
| Stora Aby | 05:48 | 07:17 | 08:07 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:09 | 14:55 | 15:55 | 17:02 | 17:55 | 18:55 | 19:50 | 20:50 |
| Siriusvägen | 05:49 | 07:18 | 08:08 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | – | 14:56 | 15:56 | – | 17:56 | 18:56 | – | – |
| Järnvägsövergången | 05:50 | 07:19 | 08:09 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | – | 14:57 | 15:57 | – | 17:57 | 18:57 | – | – |
| Medborgarhuset Rosenfors | 05:51 | 07:20 | 08:10 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | – | 14:58 | 15:58 | – | 17:58 | 18:58 | – | – |
| Rosenfors bruk | 05:51 | 07:20 | 08:10 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | – | 14:58 | 15:58 | – | 17:58 | 18:58 | – | – |
| Emågatan | 05:52 | 07:22 | 08:12 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | – | 15:00 | 16:00 | – | 18:00 | 19:00 | – | – |
| Kvarngatan Målilla | 05:53 | 07:23 | 08:13 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | – | 15:01 | 16:01 | – | 18:01 | 19:01 | – | – |
| Stiftsgatan | 05:54 | 07:24 | 08:14 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | – | 15:02 | 16:02 | – | 18:02 | 19:02 | – | – |
| Södra Långgatan | 05:55 | 07:26 | 08:16 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | – | 15:04 | 16:04 | – | 18:04 | 19:04 | – | – |
| Amerikavägen | 05:56 | 07:27 | 08:17 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | – | 15:05 | 16:05 | – | 18:05 | 19:05 | – | – |
| Målilla terminalen | 06:00 | 07:30 | 08:22 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:17 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 19:58 | 20:58 |
| Ödhult | 06:05 | 07:36 | 08:27 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:22 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:03 | 21:03 |
| Lockebo vsk | 06:06 | 07:37 | 08:28 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:23 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:04 | 21:04 |
| Lillråsa | 06:07 | 07:38 | 08:29 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:24 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:05 | 21:05 |
| Älvgränd | 06:09 | 07:41 | 08:31 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:26 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:07 | 21:07 |
| Stålhagen | 06:10 | 07:42 | 08:32 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:27 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:08 | 21:08 |
| Hultsfred Resecentrum | 06:13 | 07:45 | 08:35 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:30 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:11 | 21:11 |
| Hagadal | – | 07:50 | 08:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
No service on Saturday and Sunday.
To Glahytt
Mon–Fri (16 trips)
| Hagadal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:50 | 15:45 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hultsfred Resecentrum | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Stålhagen | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:51 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| Älvgränd | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:52 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
| Lillråsa | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:54 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
| Lockebo vsk | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Ödhult | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:56 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
| Målilla terminalen | 05:08 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | 19:08 | 20:08 |
| Amerikavägen | – | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | – | – |
| Södra Långgatan | – | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | – | – |
| Stiftsgatan | – | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:06 | 17:11 | 18:11 | – | – |
| Kvarngatan Målilla | – | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | – | – |
| Emågatan | – | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | – | – |
| Rosenfors bruk | – | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:08 | 17:13 | 18:13 | – | – |
| Medborgarhuset Rosenfors | – | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:09 | 17:14 | 18:14 | – | – |
| Järnvägsövergången | – | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:09 | 17:14 | 18:14 | – | – |
| Siriusvägen | – | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:10 | 17:15 | 18:15 | – | – |
| Stora Aby | 05:12 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | 18:17 | 19:12 | 20:12 |
| Stora Sinnerstad vsk | 05:15 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:20 | 18:20 | 19:15 | 20:15 |
| Mörlunda Centrum | 05:18 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:18 | 17:23 | 18:23 | 19:18 | 20:18 |
| Doktorsvägen | – | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:18 | 17:23 | 18:23 | – | – |
| Tulunda | – | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:20 | 17:24 | 18:24 | – | – |
| Tigerstad vsk | – | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:21 | 17:25 | 18:25 | – | – |
| Karlsborg | – | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:22 | 17:26 | 18:26 | – | – |
| Skräpplinge | – | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:23 | 17:27 | 18:27 | – | – |
| Avlingetorp | – | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:25 | 17:28 | 18:28 | – | – |
| Ryningsnäs gård | – | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:27 | 17:30 | 18:30 | – | – |
| Tillingeberg | – | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:31 | 17:32 | 18:32 | – | – |
| Sjöbo | 05:28 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:33 | 17:34 | 18:34 | 19:28 | 20:28 |
| Glahytt | 05:31 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:31 | 20:31 |
No service on Saturday and Sunday.