Route 212: Rissna – Gällö busstation
Bus Länstrafiken i Jämtland 21 stops
Bus line 212 (Länstrafiken i Jämtland) serves 21 stops between Rissna and Gällö busstation.
Towards Gällö busstation there are 3 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Rissna at 05:55 and the last at 15:30.
Towards Rissna there are 2 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Gällö busstation at 14:55 and the last at 17:00.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Gällö busstation
Mon–Fri (3 trips)
| Rissna | 05:55 | 07:45 | 15:30 |
|---|---|---|---|
| Laxvik | 05:58 | 07:49 | 15:33 |
| Bräcke Mjösjö | 06:00 | 07:51 | 15:35 |
| Gällö Björsjö | 06:03 | 07:55 | 15:38 |
| Gålön vägskäl | 06:05 | 07:58 | 15:40 |
| Tavnäs | 06:08 | 08:00 | 15:43 |
| Fjällsta | 06:10 | 08:03 | 15:45 |
| Torsäng | 06:10 | 08:03 | 15:45 |
| Torsäng södra | 06:11 | 08:04 | 15:46 |
| Sörviken norra | 06:11 | 08:05 | 15:46 |
| Sörviken Tjärnsved | 06:12 | 08:05 | 15:47 |
| Sörviken Bläkatjärnen | 06:13 | 08:06 | 15:48 |
| Gällö Sörviken | 06:13 | 08:07 | 15:48 |
| Sörviken södra | 06:14 | 08:07 | 15:49 |
| Sörviken vägskäl E14 | 06:14 | 08:08 | 15:49 |
| Nygårdarna | 06:15 | 08:09 | 15:50 |
| Guldkusten | 06:15 | 08:09 | 15:50 |
| Gällöberget | 06:16 | 08:10 | 15:51 |
| Gällöflon | 06:16 | 08:10 | 15:51 |
| Gällö Sågvägen | 06:17 | 08:11 | 15:52 |
| Gällö busstation | 06:20 | 08:15 | 15:55 |
No service on Saturday and Sunday.
To Rissna
Mon–Fri (2 trips)
| Gällö busstation | 14:55 | 17:00 |
|---|---|---|
| Gällö Sågvägen | 14:55 | 17:00 |
| Gällöflon | 14:56 | 17:02 |
| Gällöberget | 14:57 | 17:02 |
| Guldkusten | 14:57 | 17:03 |
| Nygårdarna | 14:58 | 17:03 |
| Sörviken vägskäl E14 | 14:58 | 17:04 |
| Sörviken södra | 14:59 | – |
| Gällö Sörviken | 14:59 | – |
| Sörviken Bläkatjärnen | 15:00 | – |
| Sörviken Tjärnsved | 15:01 | – |
| Sörviken norra | 15:01 | – |
| Torsäng södra | 15:02 | – |
| Torsäng | 15:03 | 17:08 |
| Fjällsta | 15:04 | 17:10 |
| Tavnäs | 15:06 | 17:13 |
| Gålön vägskäl | 15:09 | 17:16 |
| Gällö Björsjö | 15:11 | 17:19 |
| Bräcke Mjösjö | 15:15 | 17:23 |
| Laxvik | 15:17 | 17:26 |
| Rissna | 15:25 | 17:35 |
No service on Saturday and Sunday.