Route 16: Östersunds sjukhus – Torvalla Centrum
Bus Länstrafiken i Jämtland 25 stops
Bus line 16 (Länstrafiken i Jämtland) serves 25 stops between Östersunds sjukhus and Torvalla Centrum.
Towards Torvalla Centrum there are 1 trip on Saturday and 1 trip on Sunday.
Towards Östersunds sjukhus there are 9 trips on a normal weekday, 4 trips on Saturday and 4 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Torvalla Centrum at 05:34 and the last at 00:12.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Torvalla Centrum
Saturday (1 trips)
| Östersunds sjukhus | 05:17 |
|---|---|
| Kyrkparken | 05:18 |
| Östersund Centrum | 05:20 |
| Brunnsgränd | 05:20 |
| Förlandsgränd | 05:21 |
| Frejagatan | 05:22 |
| Fagervallsskolan | 05:24 |
| Odensalagatan | 05:25 |
| Fagerskrapan | 05:26 |
| Stallvägen | 05:26 |
| Montörvägen | 05:27 |
| Återvinningen | 05:28 |
| Scenkonstverkstan | 05:30 |
| Nålvägen | 05:30 |
| Stickvägen | 05:31 |
| Ärtvägen | 05:32 |
| Vickervägen | 05:33 |
| Lillsjöskolan | 05:34 |
| Tjädervägen | 05:36 |
| Naturreservatet | 05:37 |
| Timmervägen | 05:38 |
| Torvalla Centrum | – |
| Plankvägen | – |
| Hägnvägen | – |
| Gärdsgårdsvägen | – |
| Torvalla Centrum | 05:42 |
Sunday (1 trips)
| Östersunds sjukhus | 05:17 |
|---|---|
| Kyrkparken | 05:18 |
| Östersund Centrum | 05:20 |
| Brunnsgränd | 05:20 |
| Förlandsgränd | 05:21 |
| Frejagatan | 05:22 |
| Fagervallsskolan | 05:24 |
| Odensalagatan | 05:25 |
| Fagerskrapan | 05:26 |
| Stallvägen | 05:26 |
| Montörvägen | 05:27 |
| Återvinningen | 05:28 |
| Scenkonstverkstan | 05:30 |
| Nålvägen | 05:30 |
| Stickvägen | 05:31 |
| Ärtvägen | 05:32 |
| Vickervägen | 05:33 |
| Lillsjöskolan | 05:34 |
| Tjädervägen | 05:36 |
| Naturreservatet | 05:37 |
| Timmervägen | 05:38 |
| Torvalla Centrum | – |
| Plankvägen | – |
| Hägnvägen | – |
| Gärdsgårdsvägen | – |
| Torvalla Centrum | 05:42 |
No service on Mon–Fri.
To Östersunds sjukhus
Mon–Fri (9 trips)
| Torvalla Centrum | 05:34 | 06:27 | 08:32 | 14:10 | 15:07 | 16:05 | 18:29 | 23:07 | 00:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plankvägen | 05:36 | 06:29 | 08:34 | 14:12 | 15:09 | 16:07 | 18:31 | 23:09 | 00:13 |
| Hägnvägen | 05:37 | 06:30 | 08:35 | 14:13 | 15:10 | 16:08 | 18:32 | 23:10 | 00:14 |
| Gärdsgårdsvägen | 05:37 | 06:30 | 08:35 | 14:13 | 15:10 | 16:08 | 18:32 | 23:10 | 00:14 |
| Timmervägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:17 |
| Naturreservatet | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:17 |
| Tjädervägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:19 |
| Lillsjöskolan | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:20 |
| Vickervägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:21 |
| Ärtvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:22 |
| Stickvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:23 |
| Nålvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:23 |
| Scenkonstverkstan | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:24 |
| Återvinningen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:25 |
| Montörvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:26 |
| Stallvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:27 |
| Fagerskrapan | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:27 |
| Odensalagatan | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:28 |
| Fagervallsskolan | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:29 |
| Frejagatan | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:30 |
| Förlandsgränd | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:31 |
| Brunnsgränd | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:32 |
| Östersund Centrum | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:35 |
| Kyrkparken | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:36 |
| Östersunds sjukhus | – | – | – | – | – | – | – | – | 00:38 |
Saturday (4 trips)
| Torvalla Centrum | 08:42 | 15:17 | 19:02 | 21:27 |
|---|---|---|---|---|
| Plankvägen | 08:44 | 15:19 | 19:04 | 21:29 |
| Hägnvägen | 08:45 | 15:20 | 19:05 | 21:30 |
| Gärdsgårdsvägen | 08:45 | 15:20 | 19:05 | 21:30 |
| Timmervägen | – | – | – | – |
| Naturreservatet | – | – | – | – |
| Tjädervägen | – | – | – | – |
| Lillsjöskolan | – | – | – | – |
| Vickervägen | – | – | – | – |
| Ärtvägen | – | – | – | – |
| Stickvägen | – | – | – | – |
| Nålvägen | – | – | – | – |
| Scenkonstverkstan | – | – | – | – |
| Återvinningen | – | – | – | – |
| Montörvägen | – | – | – | – |
| Stallvägen | – | – | – | – |
| Fagerskrapan | – | – | – | – |
| Odensalagatan | – | – | – | – |
| Fagervallsskolan | – | – | – | – |
| Frejagatan | – | – | – | – |
| Förlandsgränd | – | – | – | – |
| Brunnsgränd | – | – | – | – |
| Östersund Centrum | – | – | – | – |
| Kyrkparken | – | – | – | – |
| Östersunds sjukhus | – | – | – | – |
Sunday (4 trips)
| Torvalla Centrum | 08:42 | 15:17 | 19:02 | 21:27 |
|---|---|---|---|---|
| Plankvägen | 08:44 | 15:19 | 19:04 | 21:29 |
| Hägnvägen | 08:45 | 15:20 | 19:05 | 21:30 |
| Gärdsgårdsvägen | 08:45 | 15:20 | 19:05 | 21:30 |
| Timmervägen | – | – | – | – |
| Naturreservatet | – | – | – | – |
| Tjädervägen | – | – | – | – |
| Lillsjöskolan | – | – | – | – |
| Vickervägen | – | – | – | – |
| Ärtvägen | – | – | – | – |
| Stickvägen | – | – | – | – |
| Nålvägen | – | – | – | – |
| Scenkonstverkstan | – | – | – | – |
| Återvinningen | – | – | – | – |
| Montörvägen | – | – | – | – |
| Stallvägen | – | – | – | – |
| Fagerskrapan | – | – | – | – |
| Odensalagatan | – | – | – | – |
| Fagervallsskolan | – | – | – | – |
| Frejagatan | – | – | – | – |
| Förlandsgränd | – | – | – | – |
| Brunnsgränd | – | – | – | – |
| Östersund Centrum | – | – | – | – |
| Kyrkparken | – | – | – | – |
| Östersunds sjukhus | – | – | – | – |