Route 154: Kaxås – Östersund busstation
Bus Länstrafiken i Jämtland 55 stops
Bus line 154 (Länstrafiken i Jämtland) serves 55 stops between Kaxås and Östersund busstation.
Towards Östersund busstation there are 5 trips on a normal weekday, 1 trip on Saturday and 1 trip on Sunday. On weekdays the first trip leaves Kaxås at 05:10 and the last at 16:10.
Towards Kaxås there are 6 trips on a normal weekday, 1 trip on Saturday and 1 trip on Sunday. On weekdays the first trip leaves Östersund busstation at 09:25 and the last at 17:25.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Östersund busstation
Mon–Fri (5 trips)
| Kaxås | 05:10 | 06:30 | 07:45 | 10:40 | 16:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bångåsen Gunnebo | 05:15 | 06:35 | 07:52 | 10:43 | 16:13 |
| Offerdal Ede | 05:18 | 06:38 | 07:57 | 10:45 | 16:15 |
| Offerdal Edefors | 05:20 | 06:40 | 08:00 | 10:47 | 16:17 |
| Änge | 05:25 | 06:45 | 08:04 | 10:50 | 16:20 |
| Änge Tallvägen | 05:25 | 06:45 | 08:10 | 10:50 | 16:20 |
| Änge Stavrevägen | 05:26 | 06:46 | 08:11 | 10:51 | 16:21 |
| Rise Kläppen | 05:27 | 06:48 | 08:13 | 10:53 | 16:23 |
| Rise västra | 05:28 | 06:49 | 08:14 | 10:54 | 16:24 |
| Tulleråsen Rise | 05:29 | 06:50 | 08:15 | 10:55 | 16:25 |
| Tulleråsen | 05:30 | 06:51 | 08:16 | 10:56 | 16:26 |
| Nordannälden | 05:38 | 07:01 | 08:26 | 11:06 | 16:36 |
| Nordannälden södra | 05:39 | 07:02 | 08:27 | 11:07 | 16:37 |
| Aspåsböle | 05:42 | 07:05 | 08:30 | 11:10 | 16:40 |
| Krokom Gröns väg | 05:45 | 07:10 | 08:35 | 11:15 | 16:45 |
| Krokom Industrivägen | 05:46 | 07:10 | 08:35 | 11:15 | 16:45 |
| Krokom Björkvägen | 05:47 | 07:11 | 08:36 | 11:16 | 16:46 |
| Krokom Centrum | 05:50 | 07:15 | 08:40 | 11:20 | 16:50 |
| Krokom Nyheden | – | 07:16 | 08:42 | – | 16:52 |
| Hägra västra | – | – | 08:43 | – | 16:53 |
| Dvärsätt Hägra | – | – | 08:44 | – | 16:54 |
| Dvärsätt västra | – | – | 08:45 | – | 16:55 |
| Dvärsätt | – | – | 08:45 | – | 16:55 |
| Varvsvägen | – | – | 08:46 | – | 16:56 |
| Grönänge | – | – | 08:47 | – | 16:57 |
| Sandnässkogen | – | – | 08:47 | – | 16:57 |
| Sandnäset golfbana | – | – | 08:49 | – | 16:59 |
| Ås Tängtorpet vändslingan | – | – | – | – | – |
| Tängtorpet Åsarna vägskäl | – | – | – | – | – |
| Ås Ryttarhärbräet | – | – | – | – | – |
| Ösa kurvan | – | – | – | – | – |
| Ösa | – | – | – | – | – |
| Ås Rösta vägskäl | – | – | – | – | – |
| Ås Kyrkan | – | – | – | – | – |
| Ås Hov | – | – | – | – | – |
| Ås Odens väg | – | – | – | – | – |
| Ås Handelsföreningen | – | – | – | – | – |
| Ås Sörbyn | – | – | – | – | – |
| Ås Tengens | – | – | – | – | – |
| Ås Ridskola | – | – | – | – | – |
| Ås Sem | – | – | – | – | – |
| Ås Bysågen | – | – | – | – | – |
| Ås Sembacken | – | – | – | – | – |
| Byskogen Arons väg | – | – | – | – | – |
| Byskogen Orionvägen | – | – | – | – | – |
| Semsåsågen | – | – | – | – | – |
| Semsåvägen | – | – | – | – | – |
| Wikanders väg | – | 07:34 | 08:59 | – | 17:09 |
| Pibäcken | – | 07:35 | 09:01 | – | 17:11 |
| Hofvallen | – | 07:36 | 09:02 | – | 17:12 |
| Jamtli | – | 07:37 | 09:03 | – | 17:13 |
| Östersunds sjukhus | – | 07:38 | 09:04 | – | 17:14 |
| Kyrkparken | – | 07:39 | 09:05 | – | 17:15 |
| Östersund busstation | – | – | 09:10 | – | 17:20 |
Saturday (1 trips)
| Kaxås | 09:40 |
|---|---|
| Bångåsen Gunnebo | 09:45 |
| Offerdal Ede | 09:48 |
| Offerdal Edefors | 09:50 |
| Änge | 09:55 |
| Änge Tallvägen | 09:55 |
| Änge Stavrevägen | 09:56 |
| Rise Kläppen | 09:58 |
| Rise västra | 09:59 |
| Tulleråsen Rise | 10:00 |
| Tulleråsen | 10:01 |
| Nordannälden | 10:11 |
| Nordannälden södra | 10:12 |
| Aspåsböle | 10:15 |
| Krokom Gröns väg | 10:20 |
| Krokom Industrivägen | 10:20 |
| Krokom Björkvägen | 10:21 |
| Krokom Centrum | 10:25 |
| Krokom Nyheden | – |
| Hägra västra | – |
| Dvärsätt Hägra | – |
| Dvärsätt västra | – |
| Dvärsätt | – |
| Varvsvägen | – |
| Grönänge | – |
| Sandnässkogen | – |
| Sandnäset golfbana | – |
| Ås Tängtorpet vändslingan | – |
| Tängtorpet Åsarna vägskäl | – |
| Ås Ryttarhärbräet | – |
| Ösa kurvan | – |
| Ösa | – |
| Ås Rösta vägskäl | – |
| Ås Kyrkan | – |
| Ås Hov | – |
| Ås Odens väg | – |
| Ås Handelsföreningen | – |
| Ås Sörbyn | – |
| Ås Tengens | – |
| Ås Ridskola | – |
| Ås Sem | – |
| Ås Bysågen | – |
| Ås Sembacken | – |
| Byskogen Arons väg | – |
| Byskogen Orionvägen | – |
| Semsåsågen | – |
| Semsåvägen | – |
| Wikanders väg | – |
| Pibäcken | – |
| Hofvallen | – |
| Jamtli | – |
| Östersunds sjukhus | – |
| Kyrkparken | – |
| Östersund busstation | – |
Sunday (1 trips)
To Kaxås
Mon–Fri (6 trips)
| Östersund busstation | – | 09:25 | 14:15 | 16:35 | 17:25 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrkparken | – | 09:26 | 14:16 | 16:36 | 17:26 | – |
| Östersunds sjukhus | – | 09:27 | 14:17 | 16:37 | 17:27 | – |
| Jamtli | – | 09:28 | 14:18 | 16:38 | 17:28 | – |
| Hofvallen | – | 09:29 | 14:19 | 16:39 | 17:28 | – |
| Pibäcken | – | 09:30 | 14:20 | 16:40 | 17:30 | – |
| Wikanders väg | – | 09:31 | 14:21 | 16:41 | 17:31 | – |
| Semsåsågen | – | – | – | – | – | – |
| Byskogen Orionvägen | – | – | – | – | – | – |
| Byskogen Arons väg | – | – | – | – | – | – |
| Ås Sembacken | – | – | – | – | – | – |
| Ås Bysågen | – | – | – | – | – | – |
| Ås Sem | – | – | – | – | – | – |
| Ås Ridskola | – | – | – | – | – | – |
| Ås Tengens | – | – | – | – | – | – |
| Ås Sörbyn | – | – | – | – | – | – |
| Ås Handelsföreningen | – | – | – | – | – | – |
| Ås Odens väg | – | – | – | – | – | – |
| Ås Hov | – | – | – | – | – | – |
| Ås Kyrkan | – | – | – | – | – | – |
| Ås Rösta vägskäl | – | – | – | – | – | – |
| Ösa | – | – | – | – | – | – |
| Ås Ryttarhärbräet | – | – | – | – | – | – |
| Tängtorpet Åsarna vägskäl | – | – | – | – | – | – |
| Ås Tängtorpet vändslingan | – | – | – | – | – | – |
| Tängtorpet E14 | – | 09:39 | 14:29 | 16:49 | 17:38 | – |
| Sandnäset golfbana | – | – | – | – | 17:39 | – |
| Sandnässkogen | – | – | – | – | 17:41 | – |
| Grönänge | – | – | – | – | 17:41 | – |
| Varvsvägen | – | – | – | – | 17:42 | – |
| Dvärsätt | – | – | – | – | 17:42 | – |
| Dvärsätt västra | – | – | – | – | 17:43 | – |
| Dvärsätt Hägra | – | – | – | – | 17:44 | – |
| Hägra västra | – | – | – | – | 17:44 | – |
| Krokom Nyheden | – | 09:45 | 14:35 | 16:55 | 17:45 | – |
| Krokom Centrum | 05:50 | 09:50 | 14:40 | 17:00 | 17:50 | 21:55 |
| Krokom Björkvägen | 05:50 | 09:50 | 14:40 | 17:00 | 17:50 | 21:55 |
| Krokom Industrivägen | 05:50 | 09:50 | 14:40 | 17:00 | 17:50 | 21:55 |
| Krokom Gröns väg | 05:51 | 09:51 | 14:41 | 17:01 | 17:51 | 21:56 |
| Aspåsböle | 05:56 | 09:56 | 14:46 | 17:05 | 17:55 | 22:00 |
| Nordannälden södra | 05:59 | 09:59 | 14:49 | 17:07 | 17:57 | 22:02 |
| Nordannälden | 06:00 | 10:00 | 14:50 | 17:09 | 17:59 | 22:04 |
| Tulleråsen | 06:10 | 10:10 | 15:00 | 17:16 | 18:06 | 22:11 |
| Tulleråsen Rise | 06:11 | 10:11 | 15:01 | 17:18 | 18:08 | 22:13 |
| Rise västra | 06:12 | 10:12 | 15:02 | 17:18 | 18:08 | 22:14 |
| Rise Kläppen | 06:13 | 10:13 | 15:03 | 17:19 | 18:09 | 22:14 |
| Änge Stavrevägen | 06:15 | 10:15 | 15:05 | 17:21 | 18:11 | 22:16 |
| Änge Tallvägen | 06:16 | 10:16 | 15:06 | 17:21 | 18:11 | 22:16 |
| Änge | 06:20 | 10:20 | 15:10 | 17:25 | 18:15 | 22:20 |
| Offerdal Edefors | – | 10:24 | 15:15 | 17:27 | 18:17 | 22:22 |
| Offerdal Ede | 06:22 | 10:26 | 15:18 | 17:29 | 18:19 | 22:24 |
| Bångåsen Gunnebo | 06:25 | 10:29 | 15:22 | 17:33 | 18:23 | 22:28 |
| Kaxås | 06:30 | 10:35 | 15:30 | 17:40 | 18:30 | 22:35 |
Saturday (1 trips)
| Östersund busstation | – |
|---|---|
| Kyrkparken | – |
| Östersunds sjukhus | – |
| Jamtli | – |
| Hofvallen | – |
| Pibäcken | – |
| Wikanders väg | – |
| Semsåsågen | – |
| Byskogen Orionvägen | – |
| Byskogen Arons väg | – |
| Ås Sembacken | – |
| Ås Bysågen | – |
| Ås Sem | – |
| Ås Ridskola | – |
| Ås Tengens | – |
| Ås Sörbyn | – |
| Ås Handelsföreningen | – |
| Ås Odens väg | – |
| Ås Hov | – |
| Ås Kyrkan | – |
| Ås Rösta vägskäl | – |
| Ösa | – |
| Ås Ryttarhärbräet | – |
| Tängtorpet Åsarna vägskäl | – |
| Ås Tängtorpet vändslingan | – |
| Tängtorpet E14 | – |
| Sandnäset golfbana | – |
| Sandnässkogen | – |
| Grönänge | – |
| Varvsvägen | – |
| Dvärsätt | – |
| Dvärsätt västra | – |
| Dvärsätt Hägra | – |
| Hägra västra | – |
| Krokom Nyheden | – |
| Krokom Centrum | 16:50 |
| Krokom Björkvägen | 16:50 |
| Krokom Industrivägen | 16:50 |
| Krokom Gröns väg | 16:51 |
| Aspåsböle | 16:55 |
| Nordannälden södra | 16:57 |
| Nordannälden | 16:59 |
| Tulleråsen | 17:06 |
| Tulleråsen Rise | 17:08 |
| Rise västra | 17:08 |
| Rise Kläppen | 17:09 |
| Änge Stavrevägen | 17:11 |
| Änge Tallvägen | 17:11 |
| Änge | 17:15 |
| Offerdal Edefors | – |
| Offerdal Ede | 17:17 |
| Bångåsen Gunnebo | 17:20 |
| Kaxås | 17:25 |