Route 401: Hyltebruk Hallonvägen – Halmstad C Resecentrum
Bus line 401 (Hallandstrafiken) serves 45 stops between Hyltebruk Hallonvägen and Halmstad C Resecentrum.
Towards Halmstad C Resecentrum there are 23 trips on a normal weekday, 10 trips on Saturday and 9 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Hyltebruk Hallonvägen at 05:40 and the last at 22:40.
Towards Hyltebruk Hallonvägen there are 23 trips on a normal weekday, 11 trips on Saturday and 9 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Halmstad C Resecentrum at 05:05 and the last at 22:20.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Halmstad C Resecentrum
Mon–Fri (23 trips)
| Hyltebruk Hallonvägen | 05:40 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 07:25 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:40 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyltebruk Stenhuggaregatan | 05:41 | 06:26 | 06:36 | 06:41 | 07:26 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:46 | 15:46 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:41 | 22:41 |
| Hyltebruk Örnatorget | 05:42 | 06:27 | 06:37 | 06:42 | 07:27 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 15:47 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:42 | 22:42 |
| Hyltebruk Bruket | 05:44 | 06:29 | 06:39 | 06:44 | 07:29 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:49 | 15:49 | 16:04 | 16:49 | 17:34 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:44 | 22:44 |
| Hyltebruk Järnvägsgatan | 05:45 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 07:30 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:45 | 22:45 |
| Hyltebruk bussterminal | 05:47 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 07:32 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:52 | 15:52 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:47 | 22:47 |
| Hyltebruk Sjukstugan | 05:48 | 06:33 | 06:43 | 06:48 | 07:33 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:53 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:48 | 22:48 |
| Hyltebruk Staffansbo | 05:51 | 06:36 | 06:46 | 06:51 | 07:36 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:56 | 15:56 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:51 | 22:51 |
| Hyltebruk Verkstadsgatan | 05:51 | 06:36 | 06:46 | 06:51 | 07:36 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:56 | 15:56 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:51 | 22:51 |
| Hyltebruk Ekelund | 05:53 | 06:38 | 06:48 | 06:53 | 07:38 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:58 | 15:58 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 20:53 | 22:53 |
| Glassbo | 05:55 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:40 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:00 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 20:55 | 22:55 |
| Rydöbruk Borgenvägen | 05:57 | 06:42 | 06:52 | 06:57 | 07:42 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 16:02 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 20:57 | 22:57 |
| Rydöbruk gamla stationen | 05:58 | 06:43 | 06:53 | 06:58 | 07:43 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:03 | 16:03 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 20:58 | 22:58 |
| Rydöbruk | 06:00 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:05 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:00 | 23:00 |
| Rydöbruk Folkets Hus | 06:01 | 06:46 | 06:56 | 07:01 | 07:46 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:06 | 16:06 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:01 | 23:01 |
| Rydöbruk Hallandsgatan | 06:03 | 06:48 | 06:58 | 07:03 | 07:48 | 08:03 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:08 | 16:08 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:02 | 23:02 |
| Mjälahultsvägen | 06:05 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:50 | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:10 | 16:10 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:03 | 23:03 |
| Rydöbruksvägen | 06:06 | 06:51 | 07:01 | 07:06 | 07:51 | 08:06 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:11 | 16:11 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:04 | 23:04 |
| Torup station | 06:08 | 06:53 | 07:03 | 07:08 | 07:53 | 08:08 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:13 | 16:13 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:06 | 23:06 |
| Torup Bygdegården | 06:09 | 06:54 | 07:04 | 07:09 | 07:54 | 08:09 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:14 | 16:14 | 16:29 | 17:14 | 17:59 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:07 | 23:07 |
| Torup Aspvägen | 06:10 | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 07:55 | 08:10 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:15 | 16:15 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:08 | 23:08 |
| Torup Nyebro | 06:12 | 06:57 | 07:07 | 07:12 | 07:57 | 08:12 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:17 | 16:17 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:10 | 23:10 |
| Ivebro | 06:13 | 06:58 | 07:08 | 07:13 | 07:58 | 08:13 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:18 | 16:18 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:11 | 23:11 |
| Öllsjö | 06:14 | 06:59 | 07:09 | 07:14 | 07:59 | 08:14 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:19 | 16:19 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:12 | 23:12 |
| Fröslida | 06:17 | 07:02 | 07:12 | 07:17 | 08:02 | 08:17 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:22 | 16:22 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:15 | 23:15 |
| Nissaström | 06:21 | 07:06 | 07:16 | 07:21 | 08:06 | 08:21 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:26 | 16:26 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:19 | 23:19 |
| Johansfors | 06:22 | 07:07 | 07:17 | 07:22 | 08:07 | 08:22 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:27 | 16:27 | 16:42 | 17:27 | 18:12 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:20 | 23:20 |
| Brandshult | 06:24 | 07:09 | 07:19 | 07:24 | 08:09 | 08:24 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:29 | 16:29 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:22 | 23:22 |
| Oskarström Maredlid | 06:28 | 07:13 | 07:23 | 07:28 | 08:13 | 08:28 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:33 | 16:33 | 16:48 | 17:33 | 18:18 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:26 | 23:26 |
| Oskarström Bronsgatan | 06:28 | 07:13 | 07:23 | 07:28 | 08:13 | 08:28 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:33 | 16:33 | 16:48 | 17:33 | 18:18 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:26 | 23:26 |
| Oskarström Björsgårdsgatan | 06:29 | 07:14 | 07:24 | 07:29 | 08:14 | 08:29 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:34 | 16:34 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:27 | 23:27 |
| Moaslätten | 06:31 | 07:16 | 07:26 | 07:31 | 08:16 | 08:31 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:36 | 16:36 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:34 | 21:29 | 23:29 |
| Österbyvägen | 06:32 | 07:17 | 07:27 | 07:32 | 08:17 | 08:32 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:37 | 16:37 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:30 | 23:30 |
| Åled Nattflyvägen | 06:34 | 07:19 | 07:29 | 07:34 | 08:19 | 08:34 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:39 | 16:39 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:32 | 23:32 |
| Åled väg 26 | 06:36 | 07:21 | 07:31 | 07:36 | 08:21 | 08:36 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:41 | 16:41 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:34 | 23:34 |
| Spånstad | 06:36 | 07:21 | 07:32 | 07:37 | 08:21 | 08:36 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:41 | 16:41 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:34 | 23:34 |
| Älvasjö | 06:37 | 07:22 | 07:33 | 07:38 | 08:22 | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:42 | 16:43 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:35 | 23:35 |
| Karl XI:s stuga | 06:38 | 07:23 | 07:34 | 07:39 | 08:23 | 08:38 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:43 | 16:44 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:41 | 21:36 | 23:36 |
| Halmstad Kvarnbacken | 06:42 | 07:27 | – | – | 08:27 | 08:42 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:47 | 16:48 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:40 | 23:40 |
| Halmstad Regementet | 06:43 | 07:28 | – | – | 08:28 | 08:43 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:48 | 16:49 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:46 | 21:41 | 23:41 |
| Halmstad Kastanjeallén | 06:45 | 07:30 | – | – | 08:30 | 08:45 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:50 | 16:50 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:48 | 21:43 | 23:43 |
| Halmstad Norra kyrkogården | 06:46 | 07:31 | – | – | 08:31 | 08:46 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:51 | 16:51 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:44 | 23:44 |
| Halmstad Norre port | 06:46 | 07:31 | – | – | 08:31 | 08:46 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:51 | 16:52 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:44 | 23:44 |
| Halmstad Västerbro | 06:49 | 07:34 | – | – | 08:34 | 08:49 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:54 | 16:55 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:47 | 23:47 |
| Halmstad C Resecentrum | 06:56 | 07:41 | 07:53 | 07:58 | 08:41 | 08:56 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:01 | 17:03 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:54 | 23:54 |
Saturday (10 trips)
| Hyltebruk Hallonvägen | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 | 01:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyltebruk Stenhuggaregatan | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 | 01:41 |
| Hyltebruk Örnatorget | 06:42 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 | 01:42 |
| Hyltebruk Bruket | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | 01:44 |
| Hyltebruk Järnvägsgatan | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 | 01:45 |
| Hyltebruk bussterminal | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 | 01:47 |
| Hyltebruk Sjukstugan | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 | 01:48 |
| Hyltebruk Staffansbo | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 | 01:51 |
| Hyltebruk Verkstadsgatan | 06:51 | 08:51 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 | 01:51 |
| Hyltebruk Ekelund | 06:53 | 08:53 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 | 01:53 |
| Glassbo | 06:55 | 08:55 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 | 01:55 |
| Rydöbruk Borgenvägen | 06:57 | 08:57 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 | 01:57 |
| Rydöbruk gamla stationen | 06:58 | 08:58 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 | 01:58 |
| Rydöbruk | 07:00 | 09:00 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 02:00 |
| Rydöbruk Folkets Hus | 07:01 | 09:01 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 | 02:01 |
| Rydöbruk Hallandsgatan | 07:02 | 09:02 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:02 | 19:02 | 21:02 | 23:02 | 02:02 |
| Mjälahultsvägen | 07:03 | 09:03 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 23:03 | 02:03 |
| Rydöbruksvägen | 07:04 | 09:04 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:04 | 19:04 | 21:04 | 23:04 | 02:04 |
| Torup station | 07:06 | 09:06 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 | 02:06 |
| Torup Bygdegården | 07:07 | 09:07 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | 23:07 | 02:07 |
| Torup Aspvägen | 07:08 | 09:08 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 | 02:08 |
| Torup Nyebro | 07:10 | 09:10 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 | 02:10 |
| Ivebro | 07:11 | 09:11 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | 23:11 | 02:11 |
| Öllsjö | 07:12 | 09:12 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 | 02:12 |
| Fröslida | 07:15 | 09:15 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 | 02:15 |
| Nissaström | 07:19 | 09:19 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | 23:19 | 02:19 |
| Johansfors | 07:20 | 09:20 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 | 02:20 |
| Brandshult | 07:22 | 09:22 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 | 02:22 |
| Oskarström Maredlid | 07:26 | 09:26 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | 23:26 | 02:26 |
| Oskarström Bronsgatan | 07:26 | 09:26 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | 23:26 | 02:26 |
| Oskarström Björsgårdsgatan | 07:27 | 09:27 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 | 02:27 |
| Moaslätten | 07:29 | 09:29 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 | 02:29 |
| Österbyvägen | 07:30 | 09:30 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 | 02:30 |
| Åled Nattflyvägen | 07:32 | 09:32 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 | 02:32 |
| Åled väg 26 | 07:34 | 09:34 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 | 02:34 |
| Spånstad | 07:34 | 09:34 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 | 02:34 |
| Älvasjö | 07:35 | 09:35 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 | 02:35 |
| Karl XI:s stuga | 07:36 | 09:36 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 | 02:36 |
| Halmstad Kvarnbacken | 07:40 | 09:40 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 | 02:40 |
| Halmstad Regementet | 07:41 | 09:41 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 | 02:41 |
| Halmstad Kastanjeallén | 07:43 | 09:43 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 | 02:43 |
| Halmstad Norra kyrkogården | 07:44 | 09:44 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 | 02:44 |
| Halmstad Norre port | 07:44 | 09:44 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 | 02:44 |
| Halmstad Västerbro | 07:47 | 09:47 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:47 | 19:47 | 21:47 | 23:47 | 02:47 |
| Halmstad C Resecentrum | 07:54 | 09:54 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:54 | 19:54 | 21:54 | 23:54 | 02:54 |
Sunday (9 trips)
| Hyltebruk Hallonvägen | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyltebruk Stenhuggaregatan | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
| Hyltebruk Örnatorget | 06:42 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
| Hyltebruk Bruket | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
| Hyltebruk Järnvägsgatan | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
| Hyltebruk bussterminal | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 |
| Hyltebruk Sjukstugan | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 |
| Hyltebruk Staffansbo | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
| Hyltebruk Verkstadsgatan | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
| Hyltebruk Ekelund | 06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
| Glassbo | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
| Rydöbruk Borgenvägen | 06:57 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
| Rydöbruk gamla stationen | 06:58 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
| Rydöbruk | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
| Rydöbruk Folkets Hus | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 |
| Rydöbruk Hallandsgatan | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 | 23:02 |
| Mjälahultsvägen | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
| Rydöbruksvägen | 07:04 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 | 23:04 |
| Torup station | 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
| Torup Bygdegården | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | 23:07 |
| Torup Aspvägen | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 |
| Torup Nyebro | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 |
| Ivebro | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
| Öllsjö | 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
| Fröslida | 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 |
| Nissaström | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
| Johansfors | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 |
| Brandshult | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
| Oskarström Maredlid | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
| Oskarström Bronsgatan | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
| Oskarström Björsgårdsgatan | 07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
| Moaslätten | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
| Österbyvägen | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
| Åled Nattflyvägen | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
| Åled väg 26 | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
| Spånstad | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
| Älvasjö | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
| Karl XI:s stuga | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
| Halmstad Kvarnbacken | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
| Halmstad Regementet | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
| Halmstad Kastanjeallén | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
| Halmstad Norra kyrkogården | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
| Halmstad Norre port | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
| Halmstad Västerbro | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
| Halmstad C Resecentrum | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 | 23:54 |
To Hyltebruk Hallonvägen
Mon–Fri (23 trips)
| Halmstad C Resecentrum | 05:05 | 05:20 | 06:05 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
