Route 412: Skorped Centrum – Hörneborgsvägen
Bus Dintur 53 stops
Bus line 412 (Dintur) serves 53 stops between Skorped Centrum and Hörneborgsvägen.
Towards Hörneborgsvägen there are 4 trips on a normal weekday and 1 trip on Saturday. On weekdays the first trip leaves Skorped Centrum at 05:30 and the last at 06:45.
Towards Överå there are 4 trips on a normal weekday and 1 trip on Saturday. On weekdays the first trip leaves Örnsköldsvik ReseC at 13:30 and the last at 16:10.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Hörneborgsvägen
Mon–Fri (4 trips)
| Skorped Centrum | 05:30 | 06:45 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Uberg | 05:36 | 06:51 | – | – |
| Lv 908/Djupsjö 158 | 05:41 | 06:56 | – | – |
| Överå | 05:45 | 07:00 | – | – |
| Skureå | 05:48 | 07:03 | – | – |
| Nybyn | 05:53 | 07:08 | – | – |
| Grindnäset | 05:55 | 07:10 | – | 09:10 |
| Sidensjö skolan | 05:58 | 07:13 | – | – |
| Sidensjö k:a/bron | 06:00 | 07:15 | 07:15 | – |
| Lv335/Varpvägen | 06:00 | 07:15 | 07:15 | – |
| Lv335/Prästbordet | 06:00 | 07:15 | 07:16 | – |
| Lv335/By | 06:01 | 07:16 | 07:18 | – |
| Butsjöböle | 06:02 | 07:17 | 07:19 | 09:25 |
| Snippersjön | 06:03 | 07:18 | 07:21 | – |
| Lv335/Gärdal Vattenverk | 06:04 | 07:19 | 07:23 | – |
| Gärdal | 06:05 | 07:20 | 07:25 | – |
| Bringen | 06:06 | 07:20 | 07:25 | – |
| Gärdal 110 | 06:07 | 07:21 | 07:26 | – |
| Haffsta 228 | 06:11 | 07:23 | 07:28 | – |
| Haffsta | 06:12 | 07:23 | 07:28 | – |
| Överhörnäs | 06:15 | 07:25 | 07:30 | – |
| Själevad E4 | 06:19 | 07:30 | – | – |
| Själevad Friluftscentral | 06:21 | – | – | – |
| Själevadskolan | 06:22 | – | 07:36 | 09:43 |
| Översjäla | 06:23 | – | 07:38 | 09:45 |
| Lillbacke | 06:26 | – | – | – |
| Gullänget Centrum | 06:32 | – | – | – |
| Per-Ersvägen | 06:32 | – | – | – |
| Lärlingsvägen | 06:34 | – | – | – |
| Örnsköldsvik RC Norra | 06:34 | – | – | – |
| Sjukhuset Övik | 06:35 | – | – | – |
| Nolaskolan | 06:36 | 07:44 | 07:48 | – |
| Örnparken | 06:37 | 07:47 | 07:49 | – |
| Örnsköldsvik ReseC | 06:42 | 07:55 | 08:05 | – |
| Tjänstemannagatan | 06:45 | – | – | – |
| Hörneborgsvägen | 06:46 | – | – | – |
Saturday (1 trips)
| Skorped Centrum | 09:45 |
|---|---|
| Uberg | 09:51 |
| Lv 908/Djupsjö 158 | 09:56 |
| Överå | 10:00 |
| Skureå | 10:03 |
| Nybyn | 10:08 |
| Grindnäset | 10:10 |
| Sidensjö skolan | 10:13 |
| Sidensjö k:a/bron | 10:15 |
| Lv335/Varpvägen | 10:15 |
| Lv335/Prästbordet | 10:15 |
| Lv335/By | 10:16 |
| Butsjöböle | 10:17 |
| Snippersjön | 10:18 |
| Lv335/Gärdal Vattenverk | 10:19 |
| Gärdal | 10:20 |
| Bringen | 10:21 |
| Gärdal 110 | 10:22 |
| Haffsta 228 | 10:26 |
| Haffsta | 10:27 |
| Överhörnäs | 10:30 |
| Själevad E4 | – |
| Själevad Friluftscentral | 10:34 |
| Själevadskolan | – |
| Översjäla | – |
| Lillbacke | – |
| Gullänget Centrum | – |
| Per-Ersvägen | – |
| Lärlingsvägen | – |
| Örnsköldsvik RC Norra | – |
| Sjukhuset Övik | – |
| Nolaskolan | – |
| Örnparken | 10:45 |
| Örnsköldsvik ReseC | 10:50 |
| Tjänstemannagatan | – |
| Hörneborgsvägen | – |
No service on Sunday.
To Överå
Mon–Fri (4 trips)
| Örnsköldsvik ReseC | – | 13:30 | 16:10 | – |
|---|---|---|---|---|
| Örnparken | – | 13:32 | 16:12 | 17:13 |
| Kamgatan | – | 13:33 | – | – |
| Norrbergsvägen | – | 13:33 | – | – |
| Kurvgränd | – | 13:33 | – | – |
| Västerås | – | 13:33 | – | – |
| Västeråsvägen | – | 13:33 | – | – |
| Måndagsvägen | – | 13:34 | – | – |
| Översjäla | – | 13:35 | – | – |
| Själevadskolan | – | 13:36 | – | – |
| Själevads IP | – | 13:38 | 16:20 | 17:22 |
| Boställsvägen | – | 13:39 | 16:21 | 17:23 |
| Grönnäs/Hörnäsv. | – | 13:40 | 16:22 | 17:24 |
| Lindströms Rökeri | – | 13:40 | 16:22 | 17:24 |
| Hörnäsvägen | – | 13:41 | 16:23 | 17:25 |
| Överhörnäs v348/Granitvägen | – | 13:45 | – | – |
| Främmerbilla | – | 13:50 | – | – |
| Österbillsjö | 12:55 | 13:55 | – | – |
| Lövsjö | – | 14:00 | – | – |
| Butsjöböle | – | 14:01 | 16:35 | 17:37 |
| Lv335/By | – | – | – | – |
| Lv335/Prästbordet | – | – | – | – |
| Lv335/Varpvägen | – | – | – | – |
| Sidensjö k:a/bron | – | – | – | – |
| Sidensjö skolan | – | – | – | – |
| Lv335/Varpvägen | – | – | – | – |
| Lv335/Prästbordet | – | – | – | – |
| Lv335/By | – | 14:02 | 16:36 | 17:38 |
| By | – | 14:18 | – | – |
| Grindnäset | – | 14:25 | 16:46 | 17:48 |
| Nolås | 13:00 | 14:27 | – | – |
| Nybyn | – | 14:30 | 16:46 | 17:48 |
| Skureå | – | 14:34 | 16:50 | 17:52 |
| Överå | – | 14:40 | 16:56 | 17:58 |
Saturday (1 trips)
| Örnsköldsvik ReseC | 15:00 |
|---|---|
| Örnparken | 15:02 |
| Kamgatan | – |
| Norrbergsvägen | – |
| Kurvgränd | – |
| Västerås | – |
| Västeråsvägen | – |
| Måndagsvägen | – |
| Översjäla | – |
| Själevadskolan | – |
| Själevads IP | 15:09 |
| Boställsvägen | 15:10 |
| Grönnäs/Hörnäsv. | 15:11 |
| Lindströms Rökeri | 15:11 |
| Hörnäsvägen | 15:12 |
| Överhörnäs v348/Granitvägen | – |
| Främmerbilla | – |
| Österbillsjö | – |
| Lövsjö | – |
| Butsjöböle | 15:24 |
| Lv335/By | – |
| Lv335/Prästbordet | – |
| Lv335/Varpvägen | – |
| Sidensjö k:a/bron | – |
| Sidensjö skolan | – |
| Lv335/Varpvägen | – |
| Lv335/Prästbordet | – |
| Lv335/By | 15:25 |
| By | – |
| Grindnäset | 15:35 |
| Nolås | – |
| Nybyn | 15:35 |
| Skureå | 15:39 |
| Överå | 15:45 |
No service on Sunday.