Route 191: Sundsvall Centralstation – Ånge bstn
Bus Dintur 142 stops
Bus line 191 (Dintur) serves 142 stops between Sundsvall Centralstation and Ånge bstn.
Towards Ånge bstn there are 9 trips on a normal weekday, 5 trips on Saturday and 3 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Sundsvall Centralstation at 06:40 and the last at 21:15.
Towards Sundsvall Centralstation there are 10 trips on a normal weekday, 3 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Minervaskolan at 13:15 and the last at 15:10.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Ånge bstn
Mon–Fri (9 trips)
| Sundsvall Centralstation | – | 06:40 | 11:50 | 12:50 | 14:20 | – | 16:25 | 17:35 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullgatan | – | 06:41 | 11:50 | 12:51 | 14:21 | – | 16:26 | 17:36 | 21:15 |
| Köpmangatan/Esplanaden | – | 06:42 | 11:51 | 12:52 | 14:22 | – | 16:27 | 17:37 | 21:16 |
| Östra Långgatan | – | 06:43 | 11:52 | 12:53 | 14:23 | – | 16:28 | 17:38 | 21:16 |
| Klockgjutaregatan | – | 06:44 | 11:53 | 12:54 | 14:24 | – | 16:29 | 17:39 | 21:17 |
| Slutgatan | – | 06:45 | 11:53 | 12:55 | 14:25 | – | 16:30 | 17:40 | 21:18 |
| Bultgatan | – | 06:46 | 11:54 | 12:56 | 14:26 | – | 16:31 | 17:41 | 21:18 |
| Vinkeltået | – | 06:47 | 11:55 | 12:57 | 14:27 | – | 16:32 | 17:42 | 21:19 |
| Nacksta industriområde | – | 06:48 | 11:55 | 12:58 | 14:28 | – | 16:33 | 17:43 | 21:19 |
| Tegelvägen | – | 06:50 | 11:57 | 13:00 | 14:30 | – | 16:35 | 17:45 | 21:19 |
| Montörvägen E14 | – | 06:50 | 11:57 | 13:00 | 14:30 | – | 16:35 | 17:45 | 21:20 |
| Sörknävland E14 | – | 06:53 | 12:00 | 13:03 | 14:33 | – | 16:38 | 17:48 | 21:25 |
| Bladänget Motionsanläggning E14 | – | 06:54 | 12:01 | 13:04 | 14:34 | – | 16:39 | 17:49 | 21:25 |
| Töva E14 | – | 06:55 | 12:02 | 13:05 | 14:35 | – | 16:40 | 17:50 | 21:26 |
| Töva Industriområde E14 | – | 06:55 | 12:02 | 13:05 | 14:35 | – | 16:40 | 17:50 | 21:26 |
| Töva Terminalen E14 | – | 06:56 | 12:03 | 13:06 | 14:36 | – | 16:41 | 17:51 | 21:27 |
| Berg Töva E14 | – | 06:56 | 12:03 | 13:06 | 14:36 | – | 16:41 | 17:51 | 21:27 |
| Berg E14 | – | 06:56 | 12:03 | 13:06 | 14:36 | – | 16:41 | 17:51 | 21:27 |
| Lilldälje E14 | – | 06:57 | 12:04 | 13:07 | 14:37 | – | 16:42 | 17:52 | 21:28 |
| Vattjom E14 | – | 07:00 | 12:07 | 13:10 | 14:40 | – | 16:45 | 17:55 | 21:30 |
| Rude E14 | – | 07:01 | 12:08 | 13:11 | 14:41 | – | 16:46 | 17:56 | 21:31 |
| Infart Rude E14 | – | 07:02 | 12:09 | 13:12 | 14:41 | – | 16:47 | 17:56 | 21:32 |
| Skallböle E14 | – | 07:03 | 12:10 | 13:13 | 14:42 | – | 16:48 | 17:57 | 21:32 |
| Lillhällsjön E14 | – | 07:03 | 12:10 | 13:13 | 14:42 | – | 16:48 | 17:57 | 21:33 |
| Abbortjärn E14 | – | 07:04 | 12:11 | 13:14 | 14:42 | – | 16:49 | 17:57 | 21:33 |
| Hällsjömon E14 | – | 07:05 | 12:12 | 13:15 | 14:43 | – | 16:50 | 17:58 | 21:34 |
| Hällsjö | – | 07:07 | 12:14 | 13:17 | 14:45 | – | 16:52 | 18:00 | 21:35 |
| Berghem - Hällsjö E14 | – | 07:07 | 12:14 | 13:17 | 14:45 | – | 16:52 | 18:00 | 21:35 |
| Hemgraven Nedansjö | – | 07:09 | 12:15 | 13:19 | 14:46 | – | 16:54 | 18:01 | 21:37 |
| Nedansjö | – | 07:13 | 12:18 | 13:23 | 14:48 | – | 16:58 | 18:03 | 21:39 |
| Nedansjö bystugan | – | 07:15 | 12:20 | 13:25 | 14:50 | – | 17:00 | 18:05 | 21:40 |
| Nedansjö Borgberget | – | 07:15 | 12:20 | 13:25 | 14:50 | – | 17:00 | 18:05 | 21:40 |
| Nedansjövägen Bensinmack | – | 07:15 | 12:20 | 13:25 | 14:50 | – | 17:00 | 18:05 | 21:41 |
| Norr-Nedansjö E14 | – | 07:16 | 12:21 | 13:26 | 14:51 | – | 17:01 | 18:06 | 21:42 |
| Grindsvedjan E14 | – | 07:16 | 12:21 | 13:26 | 14:51 | – | 17:01 | 18:06 | 21:43 |
| Nedansjöbodarna E14 | – | 07:17 | 12:22 | 13:27 | 14:52 | – | 17:02 | 18:07 | 21:44 |
| Bergdalen E14 | – | 07:17 | 12:22 | 13:27 | 14:52 | – | 17:02 | 18:07 | 21:45 |
| Brattvall E14 | – | 07:18 | 12:23 | 13:28 | 14:53 | – | 17:03 | 18:08 | 21:45 |
| Tolvmansgården E14 | – | 07:19 | 12:24 | 13:29 | 14:54 | – | 17:04 | 18:09 | 21:47 |
| Österlo E14 | – | 07:19 | 12:24 | 13:29 | 14:54 | – | 17:04 | 18:09 | 21:47 |
| Västerlo E14 | – | 07:20 | 12:25 | 13:30 | 14:55 | – | 17:05 | 18:10 | 21:48 |
| Milhällbacken E14 | – | 07:21 | 12:26 | 13:31 | 14:56 | – | 17:06 | 18:11 | 21:48 |
| Svedjan E14 | – | 07:22 | 12:27 | 13:32 | 14:57 | – | 17:07 | 18:12 | 21:49 |
| Stöde Östra E14 | – | 07:24 | 12:29 | 13:34 | 14:59 | – | 17:09 | 18:14 | 21:50 |
| Stöde/Bergtallv E14 | – | 07:26 | 12:31 | 13:36 | 15:01 | – | 17:11 | 18:16 | 21:51 |
| Stöde Grillen E14 | 06:15 | 07:30 | 12:35 | 13:40 | 15:05 | – | 17:15 | 18:20 | 21:52 |
| Stöde Affären/Fanbyvägen | – | 07:31 | – | – | – | – | – | 18:21 | 21:53 |
| Stöde skola | – | 07:35 | – | – | – | – | – | 18:25 | 22:00 |
| Stöde Affären E14 | 06:15 | 07:36 | 12:35 | 13:40 | 15:05 | – | 17:15 | 18:27 | – |
| Stöde Västra E14 | 06:15 | 07:36 | 12:35 | 13:40 | 15:05 | – | 17:15 | 18:27 | – |
| Stöde Kälsta E14 | 06:16 | 07:36 | 12:36 | 13:41 | 15:06 | – | 17:16 | 18:28 | – |
| Mittnordenleden E14 | 06:16 | 07:36 | 12:36 | 13:41 | 15:06 | – | 17:16 | 18:28 | – |
| Flyggberget Ö. E14 | 06:16 | 07:37 | 12:36 | 13:41 | 15:06 | – | 17:16 | 18:28 | – |
| Flyggberget V. E14 | 06:16 | 07:37 | 12:36 | 13:41 | 15:06 | – | 17:16 | 18:28 | – |
| Österåsen E14 | 06:17 | 07:37 | 12:37 | 13:42 | 15:07 | – | 17:17 | 18:28 | – |
| Nederede E14 | 06:17 | 07:37 | 12:37 | 13:42 | 15:07 | – | 17:17 | 18:29 | – |
| Ede E14 | 06:18 | 07:38 | 12:38 | 13:43 | 15:08 | – | 17:18 | 18:30 | – |
| Gettorget E14 | 06:19 | 07:39 | 12:39 | 13:44 | 15:09 | – | 17:19 | 18:31 | – |
| Baren E14 | 06:20 | 07:40 | 12:40 | 13:45 | 15:10 | – | 17:20 | 18:31 | – |
| Överede E14 | 06:21 | 07:41 | 12:41 | 13:46 | 15:11 | – | 17:21 | 18:32 | – |
| Viskan avfart E14 | 06:22 | 07:42 | 12:42 | 13:47 | 15:12 | – | 17:22 | 18:33 | – |
| Viskan Järnvägsviadukt | 06:23 | 07:43 | 12:43 | 13:48 | 15:13 | – | 17:23 | 18:33 | – |
| Viskan kiosken | 06:25 | 07:45 | 12:45 | 13:50 | 15:15 | – | 17:25 | 18:35 | – |
| Viskanvik | 06:25 | 07:45 | 12:45 | 13:50 | 15:15 | – | 17:25 | 18:35 | – |
| Viskanvägen Nedergäle | 06:27 | 07:47 | 12:47 | 13:52 | 15:17 | – | 17:27 | 18:37 | – |
| Boda Borgen | 06:28 | 07:48 | 12:48 | 13:53 | 15:18 | – | 17:28 | 18:38 | – |
| Bodaborg | 06:28 | 07:48 | 12:48 | 13:53 | 15:18 | – | 17:28 | 18:38 | – |
| Boda Ö | 06:30 | 07:50 | 12:50 | 13:55 | 15:19 | – | 17:30 | 18:40 | – |
| Viskanvägen Boda | 06:30 | 07:50 | 12:50 | 13:55 | 15:20 | – | 17:30 | 18:40 | – |
| Torpshammars kyrka | 06:31 | 07:51 | 12:51 | 13:56 | 15:20 | – | 17:31 | 18:41 | – |
| Torpshammar Yxvägen | 06:33 | 07:53 | 12:53 | 13:58 | 15:21 | – | 17:33 | 18:43 | – |
| Torpshammar Konsum | 06:35 | 07:55 | 12:55 | 14:00 | 15:23 | 15:45 | 17:35 | 18:45 | – |
| Torpshammarsv. Klöstre | 06:35 | 07:56 | 12:56 | 14:01 | – | 15:46 | 17:36 | – | – |
| Torpshammarsv. Heden Ö. | 06:36 | 07:57 | 12:57 | 14:02 | – | 15:47 | 17:37 | – | – |
| Torpshammarsv. Heden V. | 06:36 | 07:57 | 12:57 | 14:02 | – | 15:47 | 17:37 | – | – |
| Torpshammarsv. Rönningen Ö. | 06:37 | 07:58 | 12:58 | 14:03 | – | 15:48 | 17:38 | – | – |
| Torpshammarsv. Rönningen V. | 06:37 | 07:59 | 12:59 | 14:04 | – | 15:49 | 17:39 | – | – |
| Torpshammarsv. Getterån | 06:39 | 08:01 | 13:01 | 14:06 | – | 15:51 | 17:41 | – | – |
| Torpshammarsvägen | 06:39 | 08:02 | 13:02 | 14:07 | – | 15:52 | 17:42 | – | – |
| Torpshammarsv. Tirsta | 06:40 | 08:02 | 13:02 | 14:07 | – | 15:52 | 17:42 | – | – |
| Tirsta E14 | 06:40 | 08:03 | 13:03 | 14:08 | – | 15:53 | 17:43 | – | – |
| Backen E14 | 06:40 | 08:03 | 13:03 | 14:08 | – | 15:53 | 17:43 | – | – |
| Fränstavägen Backen | 06:41 | 08:04 | 13:04 | 14:09 | – | 15:54 | 17:44 | – | – |
| Ålsta Folkhögskola | 06:42 | 08:06 | 13:06 | 14:11 | – | 15:56 | 17:46 | – | – |
| Fränsta Ica | 06:43 | 08:07 | 13:07 | 14:12 | – | 15:57 | 17:47 | – | – |
| Fränsta bussterminal | 06:45 | 08:10 | 13:10 | 14:15 | – | 16:00 | 17:50 | – | – |
| Fränsta | 06:45 | 08:10 | 13:10 | 14:15 | – | 16:01 | 17:51 | – | – |
| Rogsta | 06:45 | 08:10 | 13:10 | 14:15 | – | 16:01 | 17:51 | – | – |
| Komsta | 06:46 | 08:11 | 13:11 | 14:16 | – | 16:02 | 17:52 | – | – |
| Hammar | 06:46 | 08:11 | 13:11 | 14:16 | – | 16:02 | 17:52 | – | – |
| Byn Ö | 06:46 | 08:11 | 13:11 | 14:16 | – | 16:03 | 17:53 | – | – |
| Byn V | 06:47 | 08:12 | 13:12 | 14:17 | – | 16:03 | 17:53 | – | – |
| Gullgård Ö ,Trägården | 06:48 | 08:13 | 13:13 | 14:18 | – | 16:05 | 17:55 | – | – |
| Gullgård V,Trädgården | 06:50 | 08:14 | 13:14 | 14:19 | – | 16:06 | 17:55 | – | – |
| Åkrarna | 06:53 | 08:16 | 13:16 | 14:21 | – | 16:09 | 17:57 | – | – |
| Ljungaverk | 06:55 | 08:17 | 13:17 | 14:22 | – | 16:10 | 17:57 | – | – |
| Ljungaverk jvg | 06:55 | 08:17 | 13:17 | 14:22 | – | 16:11 | 17:58 | – | – |
| Ljungaverk Forum | 07:00 | 08:20 | 13:20 | 14:25 | – | 16:15 | 18:00 | – | – |
| Ljungaverk skola | – | 08:20 | – | 14:25 | – | 16:15 | – | – | – |
| Ljungaverk N:a Järnvägsgatan | 07:00 | 08:21 | 13:20 | 14:26 | – | 16:16 | 18:00 | – | – |
| Ljungaverk Ängsvägen | 07:00 | 08:21 | 13:20 | 14:26 | – | 16:16 | 18:00 | – | – |
| Ljungaverk Kvarnvägen | 07:01 | 08:21 | 13:21 | 14:26 | – | 16:16 | 18:01 | – | – |
| Ljungaverk Fly | 07:01 | 08:21 | 13:21 | 14:26 | – | 16:16 | 18:01 | – | – |
| Johannisberg | 07:02 | 08:22 | 13:22 | 14:27 | – | 16:17 | 18:02 | – | – |
| Johannisberg Korsningen | 07:02 | 08:22 | 13:22 | 14:27 | – | 16:17 | 18:02 | – | – |
| Johannisberg V. | 07:02 | 08:22 | 13:22 | 14:27 | – | 16:17 | 18:02 | – | – |
| Johannisberg Tubbo | 07:03 | 08:23 | 13:23 | 14:28 | – | 16:18 | 18:03 | – | – |
| Östby Hembygdsgård E14 | 07:04 | 08:24 | 13:24 | 14:29 | – | 16:19 | 18:04 | – | – |
| Östby E14 | 07:05 | 08:25 | 13:25 | 14:30 | – | 16:20 | 18:05 | – | – |
| Norra Sillre E14 | 07:05 | 08:25 | 13:25 | 14:30 | – | 16:20 | 18:05 | – | – |
| Västanå Ö. E14 | 07:06 | 08:26 | 13:26 | 14:31 | – | 16:21 | 18:06 | – | – |
| Västanå V. E14 | 07:07 | 08:27 | 13:27 | 14:32 | – | 16:22 | 18:07 | – | – |
| Borgsjö korsning E14 | 07:07 | 08:27 | 13:27 | 14:32 | – | 16:22 | 18:07 | – | – |
| Borgsjöbyn kyrkan | 07:10 | 08:30 | 13:30 | 14:35 | – | 16:25 | 18:10 | – | – |
| Borgsjöbyn Hembygsgård | 07:10 | 08:30 | 13:30 | 14:35 | – | 16:25 | 18:10 | – | – |
| Borgsjöbyn västra | 07:11 | 08:32 | 13:31 | 14:36 | – | 16:26 | 18:11 | – | – |
| Löke Ö. E14 | 07:12 | 08:33 | 13:31 | 14:36 | – | 16:26 | 18:11 | – | – |
| Löke V. E14 | 07:12 | 08:33 | 13:31 | 14:36 | – | 16:26 | 18:11 | – | – |
| Infart Tälje E14 | 07:13 | 08:34 | 13:32 | 14:37 | – | 16:27 | 18:12 | – | – |
| Tälje Ö. E14 | 07:13 | 08:34 | 13:32 | 14:37 | – | 16:27 | 18:12 | – | – |
| Tälje V E14 | 07:14 | 08:35 | 13:32 | 14:37 | – | 16:27 | 18:12 | – | – |
| Näset Ö | 07:14 | 08:35 | 13:32 | 14:37 | – | 16:27 | 18:12 | – | – |
| Näset V | 07:14 | 08:36 | 13:33 | 14:38 | – | 16:28 | 18:13 | – | – |
| Hermanboda | 07:15 | 08:36 | 13:33 | 14:38 | – | 16:28 | 18:13 | – | – |
| Hermanboda V. | 07:15 | 08:37 | 13:33 | 14:38 | – | 16:28 | 18:13 | – | – |
| Ensillre | 07:16 | 08:38 | 13:34 | 14:39 | – | 16:29 | 18:14 | – | – |
| Hallstaborg | 07:18 | 08:40 | 13:35 | 14:40 | – | 16:30 | 18:15 | – | – |
| Hallstaborg Servicehus | 07:18 | 08:40 | 13:35 | 14:41 | – | 16:30 | 18:15 | – | – |
| Hallsta Korsningen | 07:19 | 08:41 | 13:36 | 14:42 | – | 16:31 | 18:16 | – | – |
| Hallsta | 07:20 | 08:42 | 13:37 | 14:43 | – | 16:32 | 18:17 | – | – |
| Hallsta Boltjärn | 07:21 | 08:43 | 13:38 | 14:44 | – | 16:33 | 18:18 | – | – |
| Boltjärn Östra | 07:22 | 08:44 | 13:39 | 14:45 | – | 16:34 | 18:19 | – | – |
| Boltjärn Västra | 07:22 | 08:44 | 13:39 | 14:46 | – | 16:34 | 18:19 | – | – |
| Mallberget | 07:25 | 08:47 | 13:42 | 14:49 | – | 16:37 | 18:22 | – | – |
| Ånge Ica | 07:26 | 08:48 | 13:43 | 14:51 | – | 16:38 | 18:23 | – | – |
| Ånge Ängsvägen | 07:27 | 08:49 | 13:44 | 14:52 | – | 16:39 | 18:24 | – | – |
| Ånge Solgårdsgatan | 07:27 | 08:49 | 13:44 | 14:53 | – | 16:39 | 18:24 | – | – |
| Ånge Fridhemsvägen | 07:28 | 08:50 | 13:45 | 14:54 | – | 16:40 | 18:25 | – | – |
| Minervaskolan | 07:30 | 08:52 | 13:47 | 14:56 | – | 16:42 | 18:27 | – | – |
| Ånge bstn | 07:33 | 08:55 | 13:50 | 15:00 | – | 16:45 | 18:30 | – | – |
Saturday (5 trips)
| Sundsvall Centralstation | 08:00 | 15:10 | 17:10 | 20:15 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tullgatan | 08:01 | 15:11 | 17:11 | 20:15 | 23:15 |
| Köpmangatan/Esplanaden | 08:02 | 15:12 | 17:12 | 20:16 | 23:16 |
| Östra Långgatan | 08:03 | 15:13 | 17:13 | 20:16 | 23:16 |
| Klockgjutaregatan | 08:04 | 15:14 | 17:14 | 20:17 | 23:17 |
| Slutgatan | 08:05 | 15:15 | 17:15 | 20:18 | 23:18 |
| Bultgatan | 08:06 | 15:16 | 17:16 | 20:18 | 23:18 |
| Vinkeltået | 08:07 | 15:17 | 17:17 | 20:19 | 23:19 |
| Nacksta industriområde | 08:08 | 15:18 | 17:18 | 20:19 | 23:19 |
| Tegelvägen | 08:10 | 15:20 | 17:20 | 20:19 | 23:19 |
| Montörvägen E14 | 08:10 | 15:20 | 17:20 | 20:20 | 23:20 |
| Sörknävland E14 | 08:13 | 15:23 | 17:23 | 20:25 | 23:25 |
| Bladänget Motionsanläggning E14 | 08:14 | 15:24 | 17:24 | 20:25 | 23:25 |
| Töva E14 | 08:15 | 15:25 | 17:25 | 20:26 | 23:26 |
| Töva Industriområde E14 | 08:15 | 15:25 | 17:25 | 20:26 | 23:26 |
| Töva Terminalen E14 | 08:16 | 15:26 | 17:26 | 20:27 | 23:27 |
| Berg Töva E14 | 08:16 | 15:26 | 17:26 | 20:27 | 23:27 |
| Berg E14 | 08:16 | 15:26 | 17:26 | 20:27 | 23:27 |
| Lilldälje E14 | 08:17 | 15:27 | 17:27 | 20:28 | 23:28 |
| Vattjom E14 | 08:20 | 15:30 | 17:30 | 20:30 | 23:30 |
| Rude E14 | 08:21 | 15:31 | 17:31 | 20:31 | 23:31 |
| Infart Rude E14 | 08:21 | 15:31 | 17:31 | 20:32 | 23:32 |
| Skallböle E14 | 08:22 | 15:32 | 17:32 | 20:32 | 23:32 |
| Lillhällsjön E14 | 08:22 | 15:32 | 17:32 | 20:33 | 23:33 |
| Abbortjärn E14 | 08:22 | 15:32 | 17:32 | 20:33 | 23:33 |
| Hällsjömon E14 | 08:23 | 15:33 | 17:33 | 20:34 | 23:34 |
| Hällsjö | 08:25 | 15:35 | 17:35 | 20:35 | 23:35 |
| Berghem - Hällsjö E14 | 08:25 | 15:35 | 17:35 | 20:35 | 23:35 |
| Hemgraven Nedansjö | 08:26 | 15:36 | 17:36 | 20:37 | 23:37 |
| Nedansjö | 08:28 | 15:38 | 17:38 | 20:39 | 23:39 |
| Nedansjö bystugan | 08:30 | 15:40 | 17:40 | 20:40 | 23:40 |
| Nedansjö Borgberget | 08:30 | 15:40 | 17:40 | 20:40 | 23:40 |
| Nedansjövägen Bensinmack | 08:30 | 15:40 | 17:40 | 20:41 | 23:41 |
| Norr-Nedansjö E14 | 08:31 | 15:41 | 17:41 | 20:42 | 23:42 |
| Grindsvedjan E14 | 08:31 | 15:41 | 17:41 | 20:43 | 23:43 |
| Nedansjöbodarna E14 | 08:32 | 15:42 | 17:42 | 20:44 | 23:44 |
| Bergdalen E14 | 08:32 | 15:42 | 17:42 | 20:45 | 23:45 |
| Brattvall E14 | 08:33 | 15:43 | 17:43 | 20:45 | 23:45 |
| Tolvmansgården E14 | 08:34 | 15:44 | 17:44 | 20:47 | 23:47 |
| Österlo E14 | 08:34 | 15:44 | 17:44 | 20:47 | 23:47 |
| Västerlo E14 | 08:35 | 15:45 | 17:45 | 20:48 | 23:48 |
| Milhällbacken E14 | 08:36 | 15:46 | 17:46 | 20:48 | 23:48 |
| Svedjan E14 | 08:37 | 15:47 | 17:47 | 20:49 | 23:49 |
| Stöde Östra E14 | 08:39 | 15:49 | 17:49 | 20:50 | 23:50 |
| Stöde/Bergtallv E14 | 08:41 | 15:51 | 17:51 | 20:51 | 23:51 |
| Stöde Grillen E14 | 08:45 | 15:55 | 17:55 | 20:52 | 23:52 |
| Stöde Affären/Fanbyvägen | 08:45 | 15:55 | – | 20:53 | 23:53 |
| Stöde skola | 08:48 | 15:58 | – | 21:00 | 00:00 |
| Stöde Affären E14 | – | – | 17:55 | – | – |
| Stöde Västra E14 | – | – | 17:55 | – | – |
| Stöde Kälsta E14 | – | – | 17:56 | – | – |
| Mittnordenleden E14 | – | – | 17:56 | – | – |
| Flyggberget Ö. E14 | – | – | 17:56 | – | – |
| Flyggberget V. E14 | – | – | 17:56 | – | – |
| Österåsen E14 | – | – | 17:57 | – | – |
| Nederede E14 | – | – | 17:57 | – | – |
| Ede E14 | – | – | 17:58 | – | – |
| Gettorget E14 | – | – | 17:59 | – | – |
| Baren E14 | – | – | 18:00 | – | – |
| Överede E14 | – | – | 18:01 | – | – |
| Viskan avfart E14 | – | – | 18:02 | – | – |
| Viskan Järnvägsviadukt | – | – | 18:03 | – | – |
| Viskan kiosken | – | – | 18:05 | – | – |
| Viskanvik | – | – | 18:06 | – | – |
| Viskanvägen Nedergäle | – | – | 18:08 | – | – |
| Boda Borgen | – | – | 18:10 | – | – |
| Bodaborg | – | – | 18:10 | – | – |
| Boda Ö | – | – | 18:11 | – | – |
| Viskanvägen Boda | – | – | 18:12 | – | – |
| Torpshammars kyrka | – | – | 18:12 | – | – |
| Torpshammar Yxvägen | – | – | 18:13 | – | – |
| Torpshammar Konsum | – | – | 18:15 | – | – |
| Torpshammarsv. Klöstre | – | – | 18:15 | – | – |
| Torpshammarsv. Heden Ö. | – | – | 18:16 | – | – |
| Torpshammarsv. Heden V. | – | – | 18:16 | – | – |
| Torpshammarsv. Rönningen Ö. | – | – | 18:17 | – | – |
| Torpshammarsv. Rönningen V. | – | – | 18:17 | – | – |
| Torpshammarsv. Getterån | – | – | 18:19 | – | – |
| Torpshammarsvägen | – | – | 18:19 | – | – |
| Torpshammarsv. Tirsta | – | – | 18:20 | – | – |
| Tirsta E14 | – | – | 18:20 | – | – |
| Backen E14 | – | – | 18:20 | – | – |
| Fränstavägen Backen | – | – | 18:21 | – | – |
| Ålsta Folkhögskola | – | – | 18:22 | – | – |
| Fränsta Ica | – | – | 18:23 | – | – |
| Fränsta bussterminal | – | – | 18:25 | – | – |
| Fränsta | – | – | 18:25 | – | – |
| Rogsta | – | – | 18:25 | – | – |
| Komsta | – | – | 18:26 | – | – |
| Hammar | – | – | 18:26 | – | – |
| Byn Ö | – | – | 18:26 | – | – |
| Byn V | – | – | 18:27 | – | – |
| Gullgård Ö ,Trägården | – | – | 18:28 | – | – |
| Gullgård V,Trädgården | – | – | 18:29 | – | – |
| Åkrarna | – | – | 18:31 | – | – |
| Ljungaverk | – | – | 18:32 | – | – |
| Ljungaverk jvg | – | – | 18:32 | – | – |
| Ljungaverk Forum | – | – | 18:35 | – | – |
| Ljungaverk skola | – | – | – | – | – |
| Ljungaverk N:a Järnvägsgatan | – | – | 18:35 | – | – |
| Ljungaverk Ängsvägen | – | – | 18:35 | – | – |
| Ljungaverk Kvarnvägen | – | – | 18:36 | – | – |
| Ljungaverk Fly | – | – | 18:36 | – | – |
| Johannisberg | – | – | 18:37 | – | – |
| Johannisberg Korsningen | – | – | 18:37 | – | – |
| Johannisberg V. | – | – | 18:37 | – | – |
| Johannisberg Tubbo | – | – | 18:38 | – | – |
| Östby Hembygdsgård E14 | – | – | 18:39 | – | – |
| Östby E14 | – | – | 18:40 | – | – |
| Norra Sillre E14 | – | – | 18:40 | – | – |
| Västanå Ö. E14 | – | – | 18:41 | – | – |
| Västanå V. E14 | – | – | 18:42 | – | – |
| Borgsjö korsning E14 | – | – | 18:42 | – | – |
| Borgsjöbyn kyrkan | – | – | 18:45 | – | – |
| Borgsjöbyn Hembygsgård | – | – | 18:45 | – | – |
| Borgsjöbyn västra | – | – | 18:46 | – | – |
| Löke Ö. E14 | – | – | 18:46 | – | – |
| Löke V. E14 | – | – | 18:46 | – | – |
| Infart Tälje E14 | – | – | 18:47 | – | – |
| Tälje Ö. E14 | – | – | 18:47 | – | – |
| Tälje V E14 | – | – | 18:47 | – | – |
| Näset Ö | – | – | 18:47 | – | – |
| Näset V | – | – | 18:48 | – | – |
| Hermanboda | – | – | 18:48 | – | – |
| Hermanboda V. | – | – | 18:48 | – | – |
| Ensillre | – | – | 18:49 | – | – |
| Hallstaborg | – | – | 18:50 | – | – |
| Hallstaborg Servicehus | – | – | 18:51 | – | – |
| Hallsta Korsningen | – | – | 18:53 | – | – |
| Hallsta | – | – | 18:55 | – | – |
| Hallsta Boltjärn | – | – | 18:56 | – | – |
| Boltjärn Östra | – | – | 18:58 | – | – |
| Boltjärn Västra | – | – | 18:59 | – | – |
| Mallberget | – | – | 19:04 | – | – |
| Ånge Ica | – | – | 19:06 | – | – |
| Ånge Ängsvägen | – | – | 19:08 | – | – |
| Ånge Solgårdsgatan | – | – | 19:09 | – | – |
| Ånge Fridhemsvägen | – | – | 19:11 | – | – |
| Minervaskolan | – | – | – | – | – |
| Ånge bstn | – | – | 19:15 | – | – |
Sunday (3 trips)
To Sundsvall Centralstation
Mon–Fri (10 trips)
| Minervaskolan | – | – | – | – | – | 13:15 | 14:15 | 15:10 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ånge bstn | – | 05:40 | – | 07:45 | – | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| Ånge Solgårdsgatan | – | 05:40 | – | 07:45 | – | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| Ånge Ängsvägen | – | 05:40 | – | 07:45 | – | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| Ånge Ica | – | 05:40 | – | 07:45 | – | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| Mallberget | – | 05:41 | – | 07:46 | – | 13:21 | 14:21 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| Boltjärn Västra | – | 05:42 | – | 07:47 | – | 13:22 | 14:22 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| Boltjärn Östra | – | 05:42 | – | 07:47 | – | 13:22 | 14:22 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| Hallsta Boltjärn | – | 05:43 | – | 07:48 | – | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| Hallsta | – | 05:43 | – | 07:48 | – | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| Hallsta Korsningen | – | 05:43 | – | 07:48 | – | 13:23 | 14:23 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| Hallstaborg Servicehus | – | 05:44 | – | 07:49 | – | 13:24 | 14:24 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| Hallstaborg | – | 05:45 | – | 07:50 | – | 13:25 | 14:25 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| Ensillre | – | 05:47 | – | 07:52 | – | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
| Hermanboda V. | – | 05:47 | – | 07:52 | – | 13:27 | 14:27 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
| Hermanboda | – | 05:48 | – | 07:53 | – | 13:28 | 14:28 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
| Näset V | – | 05:48 | – | 07:53 | – | 13:28 | 14:28 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
