Route 262: Hedemora resecentrum – Tallgatan Vikmanshyttan
Bus Dalatrafik 53 stops
Bus line 262 (Dalatrafik) serves 53 stops between Hedemora resecentrum and Tallgatan Vikmanshyttan.
Towards Tallgatan Vikmanshyttan there are 10 trips on a normal weekday and 2 trips on Saturday.
Towards Hedemora resecentrum there are 10 trips on a normal weekday and 2 trips on Saturday. On weekdays the first trip leaves Tallgatan Vikmanshyttan at 06:18 and the last at 18:35.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Tallgatan Vikmanshyttan
Mon–Fri (10 trips)
| Hedemora resecentrum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myrgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Henemoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hedemora Centrumrondellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prästgården Hedemora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gammelgården Hedemora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Österbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Folkets Park Hedemora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kraftgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Melinsgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vårdcentralen Hedemora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Melinsgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kraftgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Folkets Park Hedemora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Österbyvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gammelgården Hedemora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prästgården Hedemora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hedemora Centrumrondellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Myrgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Henemoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hedemora resecentrum | 06:01 | 06:55 | 08:40 | 10:40 | 12:20 | 13:00 | 15:15 | 15:40 | 17:15 | 18:15 |
| Myrgatan | 06:03 | – | 08:42 | 10:42 | 12:22 | 13:02 | 15:17 | 15:42 | 17:17 | 18:17 |
| Hedemora Centrumrondellen | 06:03 | 06:57 | 08:43 | 10:43 | 12:22 | 13:03 | 15:17 | 15:43 | 17:17 | 18:17 |
| Sturegatan | 06:03 | – | 09:17 | 11:17 | 12:22 | 13:37 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | 18:17 |
| Östra Järnvägsgatan | 06:03 | – | 09:17 | 11:17 | 12:22 | 13:37 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | 18:17 |
| Vikmanshyttevägen Hedemora | 06:04 | – | 09:18 | 11:18 | 12:23 | 13:38 | 15:18 | 16:13 | 17:18 | 18:18 |
| Klintgården | 06:05 | – | 09:19 | 11:19 | 12:24 | 13:39 | 15:19 | 16:14 | 17:19 | 18:19 |
| Mässingsbo | 06:06 | – | 09:20 | 11:20 | 12:25 | 13:40 | 15:20 | 16:15 | 17:20 | 18:20 |
| Sjönsbo | 06:07 | – | 09:21 | 11:21 | 12:26 | 13:41 | 15:21 | 16:16 | 17:21 | 18:21 |
| Sjönsbo by | 06:07 | – | 09:21 | 11:21 | 12:26 | 13:41 | 15:21 | 16:16 | 17:21 | 18:21 |
| Backgården | 06:08 | – | 09:22 | 11:22 | 12:27 | 13:42 | 15:22 | 16:17 | 17:22 | 18:22 |
| Byggningen | 06:10 | – | 09:24 | 11:24 | 12:29 | 13:44 | 15:24 | 16:19 | 17:24 | 18:24 |
| Jälkarbyn Östra | 06:11 | – | 09:25 | 11:25 | 12:30 | 13:45 | 15:25 | 16:20 | 17:25 | 18:25 |
| Jälkarbyn | 06:12 | – | 09:26 | 11:26 | 12:31 | 13:46 | 15:26 | 16:21 | 17:26 | 18:26 |
| Granbo Vikmanshyttan | 06:13 | 07:29 | 09:27 | 11:27 | 12:32 | 13:47 | 15:27 | 16:22 | 17:27 | 18:27 |
| Bergslagsvägen Vikmanshyttan | 06:13 | 07:30 | 09:27 | 11:27 | 12:32 | 13:47 | 15:27 | 16:22 | 17:27 | 18:27 |
| Industrivägen Vikmanshyttan | 06:13 | 07:30 | 09:27 | 11:27 | 12:32 | 13:47 | 15:27 | 16:22 | 17:27 | 18:27 |
| Egnahemsvägen Vikmanshyttan | 06:14 | 07:31 | 09:28 | 11:28 | 12:33 | 13:48 | 15:28 | 16:23 | 17:28 | 18:28 |
| Vikmanshyttan affären | 06:16 | 07:33 | 09:30 | 11:30 | 12:35 | 13:50 | 15:30 | 16:25 | 17:30 | 18:30 |
| Tallgatan Vikmanshyttan | 06:17 | 07:34 | 09:32 | 11:32 | 12:37 | 13:52 | 15:32 | 16:27 | 17:32 | 18:32 |
Saturday (2 trips)
| Hedemora resecentrum | – | – |
|---|---|---|
| Myrgatan | – | – |
| Henemoren | – | – |
| Hedemora Centrumrondellen | – | – |
| Prästgården Hedemora | – | – |
| Gammelgården Hedemora | – | – |
| Österbyvägen | – | – |
| Folkets Park Hedemora | – | – |
| Kraftgatan | – | – |
| Melinsgatan | – | – |
| Vårdcentralen Hedemora | – | – |
| Melinsgatan | – | – |
| Kraftgatan | – | – |
| Folkets Park Hedemora | – | – |
| Österbyvägen | – | – |
| Gammelgården Hedemora | – | – |
| Prästgården Hedemora | – | – |
| Hedemora Centrumrondellen | – | – |
| Myrgatan | – | – |
| Henemoren | – | – |
| Hedemora resecentrum | 11:15 | 15:15 |
| Myrgatan | 11:17 | 15:17 |
| Hedemora Centrumrondellen | 11:17 | 15:17 |
| Sturegatan | 11:17 | 15:17 |
| Östra Järnvägsgatan | 11:17 | 15:17 |
| Vikmanshyttevägen Hedemora | 11:18 | 15:18 |
| Klintgården | 11:19 | 15:19 |
| Mässingsbo | 11:20 | 15:20 |
| Sjönsbo | 11:21 | 15:21 |
| Sjönsbo by | 11:21 | 15:21 |
| Backgården | 11:22 | 15:22 |
| Byggningen | 11:24 | 15:24 |
| Jälkarbyn Östra | 11:25 | 15:25 |
| Jälkarbyn | 11:26 | 15:26 |
| Granbo Vikmanshyttan | 11:27 | 15:27 |
| Bergslagsvägen Vikmanshyttan | 11:27 | 15:27 |
| Industrivägen Vikmanshyttan | 11:27 | 15:27 |
| Egnahemsvägen Vikmanshyttan | 11:28 | 15:28 |
| Vikmanshyttan affären | 11:30 | 15:30 |
| Tallgatan Vikmanshyttan | 11:32 | 15:32 |
No service on Sunday.
To Hedemora resecentrum
Mon–Fri (10 trips)
| Tallgatan Vikmanshyttan | 06:18 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:40 | 13:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trädgårdsvägen | 06:18 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:40 | 13:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Västra Nygatan Vikmanshyttan | 06:18 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:40 | 13:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Vikmanshyttan affären | 06:19 | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 12:41 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Egnahemsvägen Vikmanshyttan | 06:19 | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 12:41 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Industrivägen Vikmanshyttan | 06:19 | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 12:41 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Bergslagsvägen Vikmanshyttan | 06:21 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 12:43 | 13:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Granbo Vikmanshyttan | 06:21 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 12:43 | 13:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Jälkarbyn | 06:22 | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 12:44 | 13:59 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Bya gamla skola | – | – | – | – | 12:45 | 14:00 | 15:40 | 16:40 | – | – |
| Norrhyttan södra | – | – | – | – | 12:47 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | – | – |
| Norrhyttan | – | – | – | – | 12:49 | 14:04 | 15:44 | 16:44 | – | – |
| Norrhyttan norra | – | – | – | – | 12:49 | 14:04 | 15:44 | 16:44 | – | – |
| Dalsveden | – | – | – | – | 12:50 | 14:05 | 15:45 | 16:45 | – | – |
| Nordanby | – | – | – | – | 12:51 | 14:06 | 15:46 | 16:46 | – | – |
| Tjärnan | – | – | – | – | 12:53 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | – | – |
| Gamla vårdhemmet Tjärnan | – | – | – | – | 12:53 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | – | – |
| Solbacken | – | – | – | – | 12:53 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | – | – |
| Nyvalla | – | – | – | – | 12:53 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | – | – |
| Tjärnan Cement | – | – | – | – | 12:54 | 14:09 | 15:49 | 16:49 | – | – |
| Höganäs östra | – | – | – | – | 12:55 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | – | – |
| Jaktstigen | – | – | – | – | 12:57 | 14:12 | 15:52 | 16:52 | – | – |
| Hagvägen | – | – | – | – | 12:57 | 14:12 | 15:52 | 16:52 | – | – |
| Nygårdsvägen Västerby | – | – | – | – | 12:58 | 14:13 | 15:53 | 16:53 | – | – |
| Bygdegården Västerby | – | – | – | – | 12:59 | 14:14 | 15:54 | 16:54 | – | – |
| Västerby skolan | – | – | – | – | 13:00 | 14:15 | 15:55 | 16:55 | – | – |
| Svarttjärn | – | – | – | – | 13:00 | 14:15 | 15:55 | 16:55 | – | – |
| Matsbovägen | – | – | – | – | 13:03 | 14:18 | 15:58 | 16:58 | – | – |
| Norelund | – | – | – | – | 13:03 | 14:18 | 15:58 | 16:58 | – | – |
| Målarboden Hedemora | – | – | – | – | 13:04 | 14:19 | 15:59 | 16:59 | – | – |
| Södra kurvan | – | – | – | – | 13:05 | 14:20 | 16:00 | 17:00 | – | – |
| Gammelgården Hedemora | – | – | – | – | 13:05 | 14:20 | 16:00 | 17:00 | – | – |
| Hedemora Centrumrondellen | – | – | – | – | 13:06 | 14:21 | 16:01 | 17:01 | – | – |
| Hedemora centrum | 06:33 | 07:53 | 09:50 | 11:50 | 13:08 | 14:23 | 16:03 | 17:03 | 17:50 | 18:50 |
| Hedemora resecentrum | 06:36 | 07:58 | 09:54 | 11:54 | 13:14 | 14:29 | 16:07 | 17:07 | 17:54 | 18:54 |
Saturday (2 trips)
| Tallgatan Vikmanshyttan | 11:35 | 15:35 |
|---|---|---|
| Trädgårdsvägen | 11:35 | 15:35 |
| Västra Nygatan Vikmanshyttan | 11:35 | 15:35 |
| Vikmanshyttan affären | 11:36 | 15:36 |
| Egnahemsvägen Vikmanshyttan | 11:36 | 15:36 |
| Industrivägen Vikmanshyttan | 11:36 | 15:36 |
| Bergslagsvägen Vikmanshyttan | 11:38 | 15:38 |
| Granbo Vikmanshyttan | 11:38 | 15:38 |
| Jälkarbyn | 11:39 | 15:39 |
| Bya gamla skola | – | – |
| Norrhyttan södra | – | – |
| Norrhyttan | – | – |
| Norrhyttan norra | – | – |
| Dalsveden | – | – |
| Nordanby | – | – |
| Tjärnan | – | – |
| Gamla vårdhemmet Tjärnan | – | – |
| Solbacken | – | – |
| Nyvalla | – | – |
| Tjärnan Cement | – | – |
| Höganäs östra | – | – |
| Jaktstigen | – | – |
| Hagvägen | – | – |
| Nygårdsvägen Västerby | – | – |
| Bygdegården Västerby | – | – |
| Västerby skolan | – | – |
| Svarttjärn | – | – |
| Matsbovägen | – | – |
| Norelund | – | – |
| Målarboden Hedemora | – | – |
| Södra kurvan | – | – |
| Gammelgården Hedemora | – | – |
| Hedemora Centrumrondellen | – | – |
| Hedemora centrum | 11:50 | 15:50 |
| Hedemora resecentrum | 11:54 | 15:54 |
No service on Sunday.